Facebook YouTube E-mail

Muži „B“

 

Tabulka celkem

Pořadí Tým Body Z V R P VG OG +/- Posledních 5 zápasů
1 Loukov 74 28 24 2 2 131 22 109 RVVVV
2 Komárno 67 28 22 1 5 103 40 63 VVVPV
3 Chvalčov 64 28 20 4 4 93 33 60 VVVRV
4 Ludslavice 55 28 17 4 7 109 49 60 VPVRP
5 Tučapy 54 28 16 6 6 58 37 21 VPVRV
6 Zahnašovice 40 28 12 4 12 52 56 -4 PPPVV
7 Kostelec u Hol. B 38 28 11 5 12 55 61 -6 PPPRP
8 Břest 35 28 11 2 15 60 77 -17 VVPPP
9 Skaštice B 31 28 9 4 15 46 87 -41 RVPVP
10 Rymice 29 28 8 5 15 44 54 -10 RPVPV
11 Martinice 26 28 7 5 16 47 77 -30 PPVVP
12 Pravčice 25 28 7 4 17 50 98 -48 PVVPV
13 Mysločovice B 22 28 6 4 18 43 87 -44 RVPVP
14 Žalkovice B 21 28 6 3 19 52 108 -56 PPPPP
15 Hlinsko p. H. 20 28 5 5 18 38 95 -57 RPPPV

 

 

Tabulka doma

Pořadí Tým Body Z V R P VG OG +/-
1 Loukov 37 14 12 1 1 77 8 69
2 Chvalčov 37 14 12 1 1 56 10 46
3 Komárno 36 14 12 0 2 63 17 46
4 Ludslavice 34 14 11 1 2 71 19 52
5 Zahnašovice 31 14 10 1 3 36 17 19
6 Tučapy 30 14 10 0 4 31 23 8
7 Břest 24 14 8 0 6 42 31 11
8 Kostelec u Hol. B 23 14 6 5 3 29 28 1
9 Skaštice B 22 14 6 4 4 33 27 6
10 Pravčice 21 14 6 3 5 29 30 -1
11 Rymice 18 14 5 3 6 25 20 5
12 Žalkovice B 17 14 5 2 7 36 43 -7
13 Hlinsko p. H. 15 14 4 3 7 26 35 -9
14 Mysločovice B 14 14 4 2 8 22 39 -17
15 Martinice 12 14 3 3 8 28 30 -2

 

 

Tabulka venku

Pořadí Tým Body Z V R P VG OG +/-
1 Loukov 37 14 12 1 1 54 14 40
2 Komárno 31 14 10 1 3 40 23 17
3 Chvalčov 27 14 8 3 3 37 23 14
4 Tučapy 24 14 6 6 2 27 14 13
5 Ludslavice 21 14 6 3 5 38 30 8
6 Kostelec u Hol. B 15 14 5 0 9 26 33 -7
7 Martinice 14 14 4 2 8 19 47 -28
8 Rymice 11 14 3 2 9 19 34 -15
9 Břest 11 14 3 2 9 18 46 -28
10 Zahnašovice 9 14 2 3 9 16 39 -23
11 Skaštice B 9 14 3 0 11 13 60 -47
12 Mysločovice B 8 14 2 2 10 21 48 -27
13 Hlinsko p. H. 5 14 1 2 11 12 60 -48
14 Pravčice 4 14 1 1 12 21 68 -47
15 Žalkovice B 4 14 1 1 12 16 65 -49

 

 

Zápasy týmu

Datum Kolo Zápas Výsledek
Sat 6 Aug, 16:30 1 Skaštice B – Pravčice 4 – 1
Sun 14 Aug, 16:30 2 Zahnašovice – Skaštice B 3 – 2
Sat 20 Aug, 16:30 3 Skaštice B – Kostelec u Hol. B 2 – 4
Sun 28 Aug, 16:30 4 Loukov – Skaštice B 6 – 0
Sat 3 Sep, 16:30 5 Skaštice B – Žalkovice B 5 – 1
Sat 10 Sep, 16:00 6 Skaštice B – Chvalčov 2 – 2
Sun 18 Sep, 10:00 7 Mysločovice B – Skaštice B 2 – 0
Sat 24 Sep, 15:30 8 Skaštice B – Martinice 0 – 0
Sun 2 Oct, 15:30 9 Rymice – Skaštice B 3 – 1
Sun 16 Oct, 14:30 11 Hlinsko p. H. – Skaštice B 0 – 1
Sat 22 Oct, 14:00 12 Skaštice B – Tučapy 1 – 3
Sun 30 Oct, 13:30 13 Břest – Skaštice B 0 – 2
Wed 28 Sep, 15:30 14 Skaštice B – Komárno 3 – 2
Fri 28 Oct, 14:00 15 Ludslavice – Skaštice B 14 – 1
Sat 5 Nov, 13:30 16 Pravčice – Skaštice B 2 – 4
Sat 24 Mar, 15:00 17 Skaštice B – Zahnašovice 2 – 1
Sun 1 Apr, 15:30 18 Kostelec u Hol. B – Skaštice B 6 – 1
Sat 7 Apr, 15:30 19 Skaštice B – Loukov 0 – 4
Sun 15 Apr, 13:00 20 Žalkovice B – Skaštice B 4 – 0
Sun 22 Apr, 16:00 21 Chvalčov – Skaštice B 7 – 0
Sat 28 Apr, 16:00 22 Skaštice B – Mysločovice B 1 – 3
Sun 6 May, 16:30 23 Martinice – Skaštice B 6 – 0
Sat 12 May, 16:30 24 Skaštice B – Rymice 2 – 2
Sat 26 May, 16:30 26 Skaštice B – Hlinsko p. H. 5 – 0
Sun 3 Jun, 16:30 27 Tučapy – Skaštice B 4 – 1
Sat 9 Jun, 16:30 28 Skaštice B – Břest 4 – 2
Sun 17 Jun, 16:30 29 Komárno – Skaštice B 3 – 0
Tue 1 May, 16:30 30 Skaštice B – Ludslavice 2 – 2

 

 

Hráči

Brankáři:

Mlčoch Jaroslav, Vrtěl Milan.

Obránci:

Olbert Martin, Blanarovič Ladislav, Hradil Jakub, Klammert Ivo, Pilát Igor, Vymětal Pavel, Menšík Vojtěch, Motal Josef

Záložníci:

Foukal Viktor (K), Vymětal Radim, Čepica Vojtěch, Motal Ladislav, Křižan Tomáš, Macho Michal, Čech Radim

Útočníci:

Koňárek Vlastislav, Brada Přemysl, Pšenko Martin, Smetka Lukáš, Kopecký Aleš, Židlík Michal, Bocek Daniel

 

 

Realizační tým

Trenér: Menšík Vojtěch

Asistent trenéra: Bocek Daniel

Vedoucí mužstva: ing. Vlastislav Koňárek

 

 

Statistiky

Číslo Post Jméno Zápasy Góly ŽK ČK
1 B Mlčoch Jaroslav 11  1
22 B Vrtěl Milan 6
2 O Olbert Martin 9
4 O Blanarovič Ladislav 17 1
5 O Hradil Jakub 5
11 O Čech Radim 4
12 O Pilát Igor 5 1
3 O Vymětal Pavel 6
15 O Menšík Vojtěch 18 2
6 Z Foukal Viktor 22  6
7 Z Vymětal Radim 9 5
8 Z Čepica Vojtěch 21 2  2
13 Z Pšenko Martin  7  1
14 Z Motal Josef 11  1  1
17 Z Motal Ladislav 12 1
19 Z Křižan Tomáš  11  3
20 Z Macho Michal  4  1
16 U Brada Přemysl 15 2
9 U Koňárek Vlastislav 18  4
10 U Židlík Michal 8 2
18 U Kopecký Aleš
21 U Smetka Lukáš  6  3

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© Oficiální stránky klubu TJ Skaštice
credit