Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 130 | 15 | 115 | |
2 | Morkovice B | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 30 | 14 | |
3 | Kroměříž C | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 45 | -1 | |
4 | Koryčany | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 84 | -48 | |
5 | Kvasice | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 61 | -38 | |
6 | ![]() | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 61 | -42 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 79 | 10 | 69 | |
2 | Morkovice B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
3 | Koryčany | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | |
4 | Kroměříž C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 | |
5 | Kvasice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | |
2 | Kroměříž C | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
3 | Morkovice B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | |
4 | Kvasice | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | |
6 | Koryčany | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 55 | -38 |