Tabulka
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Všechovice B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 88 | 24 | 64 | |
| 2 | Kroměříž C | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 52 | 11 | 41 | |
| 3 | SFK Holešov B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | |
| 4 | Těšnovice | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 38 | 5 | |
| 5 | Zdounky/Zborovice | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | |
| 6 | Chvalčov/Prusinovice | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 41 | -15 | |
| 7 | Chropyně | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 41 | -7 | |
| 8 | Rymice | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53 | -40 | |
| 9 | Kvasice | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 57 | -36 | |
| 10 | Skaštice | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 64 | -40 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK Holešov B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | |
| 2 | Těšnovice | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | |
| 3 | Všechovice B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 | |
| 4 | Kroměříž C | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | |
| 5 | Chropyně | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | |
| 6 | Chvalčov/Prusinovice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | |
| 7 | Zdounky/Zborovice | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | |
| 8 | Rymice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | |
| 9 | Kvasice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | |
| 10 | Skaštice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Všechovice B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 20 | 26 | |
| 2 | Kroměříž C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | |
| 3 | SFK Holešov B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
| 4 | Zdounky/Zborovice | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
| 5 | Chvalčov/Prusinovice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 20 | -7 | |
| 6 | Těšnovice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | |
| 7 | Chropyně | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | |
| 8 | Skaštice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | |
| 9 | Kvasice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | |
| 10 | Rymice | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 |

Těšnovice
Stanovy TJ Skaštice


