Muži „A“
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Hranice | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 70 | 25 | 45 | |
2 | 1.FC Viktorie Přerov | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 75 | 26 | 49 | |
3 | FK Kozlovice | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | 43 | 13 | |
4 | FK Nové Sady | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 58 | 34 | 24 | |
5 | FC Vsetín | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 40 | -4 | |
6 | TJ Skaštice | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 49 | -3 | |
7 | FK Šumperk | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
8 | TJ Valašské Meziříčí | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 | 48 | -5 | |
9 | FC TVD Slavičín | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 53 | -11 | |
10 | Slovan Bzenec | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 44 | -8 | |
11 | Tatran Všechovice | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 70 | -27 | |
12 | 1.HFK Olomouc | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 54 | -21 | |
13 | SFK Elko Holešov | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 26 | 46 | -20 | |
14 | FC Strání | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 20 | 49 | -29 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Hranice | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | |
2 | 1.FC Viktorie Přerov | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 10 | 25 | |
3 | FK Nové Sady | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | |
4 | FK Kozlovice | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 21 | 8 | |
5 | FC Vsetín | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
6 | FK Šumperk | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
7 | TJ Skaštice | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 30 | -4 | |
8 | FC TVD Slavičín | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
9 | TJ Valašské Meziříčí | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
10 | Tatran Všechovice | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 | |
11 | SFK Elko Holešov | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
12 | FC Strání | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
13 | 1.HFK Olomouc | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
14 | Slovan Bzenec | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Hranice | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | |
2 | 1.FC Viktorie Přerov | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 40 | 16 | 24 | |
3 | FK Kozlovice | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | |
4 | Slovan Bzenec | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | |
5 | TJ Valašské Meziříčí | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
6 | TJ Skaštice | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
7 | FK Nové Sady | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
8 | FC TVD Slavičín | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 25 | -7 | |
9 | FK Šumperk | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
10 | FC Vsetín | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 25 | -10 | |
11 | 1.HFK Olomouc | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
12 | Tatran Všechovice | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 40 | -17 | |
13 | SFK Elko Holešov | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 24 | -15 | |
14 | FC Strání | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 31 | -25 |
Sun 31 Oct, 14:00 | 1 | FK Kozlovice – TJ Skaštice | 1 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 2 | TJ Skaštice – FC Strání | 1 – 0 |
Sat 14 Aug, 16:30 | 3 | 1.HFK Olomouc – TJ Skaštice | 1 – 1 |
Sat 21 Aug, 16:30 | 4 | TJ Skaštice – FK Šumperk | 0 – 3 |
Sat 28 Aug, 16:30 | 5 | FK Nové Sady – TJ Skaštice | 0 – 1 |
Sat 4 Sep, 16:00 | 6 | TJ Skaštice – Tatran Všechovice | 2 – 3 |
Sat 11 Sep, 16:00 | 7 | 1.FC Viktorie Přerov – TJ Skaštice | 3 – 0 |
Sat 18 Sep, 15:30 | 8 | TJ Skaštice – FC TVD Slavičín | 3 – 2 |
Sat 25 Sep, 14:00 | 9 | FC Vsetín – TJ Skaštice | 3 – 0 |
Sat 2 Oct, 15:00 | 10 | SK Hranice – TJ Skaštice | 5 – 1 |
Sat 9 Oct, 15:00 | 11 | TJ Skaštice – TJ Valašské Meziříčí | 4 – 5 |
Sat 16 Oct, 14:30 | 12 | SFK Elko Holešov – TJ Skaštice | 0 – 3 |
Sat 23 Oct, 14:30 | 13 | TJ Skaštice – Slovan Bzenec | 0 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 14 | TJ Skaštice – FK Kozlovice | 2 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 15 | FC Strání – TJ Skaštice | 0 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 16 | TJ Skaštice – 1.HFK Olomouc | 2 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 17 | FK Šumperk – TJ Skaštice | 2 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 18 | TJ Skaštice – FK Nové Sady | 2 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 19 | Tatran Všechovice – TJ Skaštice | 0 – 3 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 20 | TJ Skaštice – 1.FC Viktorie Přerov | 0 – 5 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 21 | FC TVD Slavičín – TJ Skaštice | 1 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 22 | TJ Skaštice – FC Vsetín | 7 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 23 | TJ Skaštice – SK Hranice | 0 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 24 | TJ Valašské Meziříčí – TJ Skaštice | 2 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 25 | TJ Skaštice – SFK Elko Holešov | 3 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 26 | Slovan Bzenec – TJ Skaštice | 1 – 3 |
Statistiky sezóna 2021-2022
Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
20 | B | Vrba Marek | 21 | 1 | 1 | |
1 | B | Večeřa Roman | 7 | 1 | ||
19 | O | Štěpják Adam | 15 | 4 | 1 | |
2 | O | Glozyga Martin | 16 | 2 | 3 | 1 |
22 | O | Berčík Ondřej | 18 | 1 | ||
12 | O | Beneš Jan | 19 | 1 | 9 | |
6 | O | Bubla Lukáš | 12 | 1 | ||
13 | O | Vymětal Radim | 23 | |||
7 | O | Motal Tomáš | 24 | 2 | 1 | |
5 | O | Sedlák Marek | 26 | 1 | 3 | |
9 | Z | Zůvala Radim | 22 | 1 | 2 | |
11 | Z | Drábek Jan | 10 | 1 | 1 | |
10 | Z | Zavadil Ondřej | 23 | 1 | 1 | |
8 | Z | Červenka Jakub | 20 | 5 | ||
4 | Z | Frýdl Radek | 27 | 3 | 7 | |
15 | Z | Petrúsek David | 14 | 1 | 3 | 1 |
17 | Z | Motal Lukáš | 27 | 1 | 11 | |
21 | Z | Látal Jan | 8 | 1 | 1 | |
9 | Z | Menšík David | 18 | 2 | 4 | |
16 | U | Konečník Zdeněk | 25 | 26 | 1 |
Hráči:
Brankáři: Večeřa Roman, Vrba Marek, Trampota Patrick
Obránci: Bubla Lukáš, Štěpják Adam, Vymětal Radim, Motal Tomáš, Glozyga Martin, Sedlák Marek, Beneš Jan
Záložníci: Zavadil Ondřej, Frýdl Radek, Menšík David, Sova Antonín, Petrúsek David, Berčík Ondřej, Motal Lukáš, Drábek Jan, Zůvala Radim
Útočníci: Konečník Zdeněk, Oračko Erik, Číhal Roman, Látal Jan
Realizační tým
Trenér: | Lukáš Motal |
Asistent trenéra: | Roman Číhal |
Vedoucí mužstva: | Viktor Hložek |
Masér: | Petr Miklík |
Skaštice dokončily svou první celou sezónu v Divizi na pěkné 6. příčce.