Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
6 | FK Šternberk | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
7 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
8 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
9 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | |
10 | Rýmařov | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 | |
11 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
12 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
13 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
14 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
15 | Kostelec na Hané | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | |
16 | Nový Jičín | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
2 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
3 | FK Šternberk | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
7 | Rýmařov | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
8 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
10 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
11 | Kostelec na Hané | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
12 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
13 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
15 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
16 | Nový Jičín | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
8 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
9 | FK Šternberk | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
10 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
11 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
12 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
13 | Rýmařov | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
15 | Kostelec na Hané | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
16 | Nový Jičín | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |