Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | |
2 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | |
3 | FK Šternberk | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
4 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | |
5 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
6 | FC Zbrojovka Brno B | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 23 | 17 | |
7 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | |
8 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
9 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 30 | -8 | |
10 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
11 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 33 | -19 | |
12 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 41 | -20 | |
13 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 27 | 40 | -13 | |
14 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 36 | -21 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
2 | FC Zbrojovka Brno B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
6 | FK Šternberk | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
7 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
8 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
10 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
12 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
13 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
14 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
4 | FK Šternberk | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
6 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
7 | FC Zbrojovka Brno B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
8 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
9 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
10 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
11 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
12 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | |
13 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
14 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 |