Mladší žáci
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK Holešov B | 56 | 20 | 18 | 1 | 1 | 152 | 23 | 129 | |
| 2 | Všechovice B | 49 | 20 | 15 | 3 | 2 | 70 | 43 | 27 | |
| 3 | Těšnovice |
46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 94 | 27 | 67 | |
| 4 | Chvalčov | 38 | 20 | 11 | 4 | 5 | 76 | 42 | 34 | |
| 5 | Zdounky | 37 | 20 | 10 | 4 | 6 | 103 | 56 | 47 | |
| 6 | Rymice | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 81 | 73 | 8 | |
| 7 | Prusinovice | 27 | 20 | 7 | 4 | 9 | 70 | 67 | 3 | |
| 8 | Koryčany | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 69 | 96 | -27 | |
| 9 | TJ Skaštice |
14 | 20 | 4 | 1 | 15 | 35 | 135 | -100 | |
| 10 | Lutopecny | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | 78 | -52 | |
| 11 | Kvasice | 2 | 20 | 0 | 1 | 19 | 18 | 154 | -136 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK Holešov B | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 73 | 10 | 63 | |
| 2 | Všechovice B | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | |
| 3 | Těšnovice |
25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | |
| 4 | Chvalčov | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 52 | 19 | 33 | |
| 5 | Zdounky | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 22 | 30 | |
| 6 | Rymice | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 33 | 14 | |
| 7 | Prusinovice | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 32 | 1 | |
| 8 | Koryčany | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | 51 | -14 | |
| 9 | Lutopecny | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 35 | -20 | |
| 10 | TJ Skaštice |
4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 73 | -57 | |
| 11 | Kvasice | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 70 | -59 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK Holešov B | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 13 | 66 | |
| 2 | Těšnovice |
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 51 | 15 | 36 | |
| 3 | Všechovice B | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 24 | 7 | |
| 4 | Zdounky | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 51 | 34 | 17 | |
| 5 | Chvalčov | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | |
| 6 | Prusinovice | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 35 | 2 | |
| 7 | Rymice | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 40 | -6 | |
| 8 | Koryčany | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 45 | -13 | |
| 9 | TJ Skaštice |
9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 62 | -43 | |
| 10 | Lutopecny | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 43 | -32 | |
| 11 | Kvasice | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 84 | -77 |
Realizační tým
| Trenér: | Koňárek Vlastislav |
| Asistent trenéra: |
Mladší žáci obsadili v sezóně 2025/2026 konečné 9. místo.

Těšnovice
TJ Skaštice
Stanovy TJ Skaštice


