Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 148 | 13 | 135 | |
2 | Chvalčov | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 64 | 21 | 43 | |
3 | Prusinovice | 37 | 19 | 11 | 2 | 6 | 80 | 45 | 35 | |
4 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 70 | 41 | 29 | |
5 | Kroměříž C | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 68 | 37 | 31 | |
6 | Loukov | 34 | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | 33 | 10 | |
7 | Rymice | 32 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 45 | 7 | |
8 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 55 | -9 | |
9 | Koryčany | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 58 | 82 | -24 | |
10 | Spartak Hulín | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 43 | 76 | -33 | |
11 | Bezměrov B | 6 | 19 | 1 | 2 | 16 | 18 | 134 | -116 | |
12 | Kvasice | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 18 | 126 | -108 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | 7 | 77 | |
2 | Chvalčov | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | |
3 | Prusinovice | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | |
4 | Kroměříž C | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
5 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | |
6 | Loukov | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | |
7 | Rymice | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 25 | 6 | |
8 | Koryčany | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 43 | -8 | |
9 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 38 | -19 | |
10 | Spartak Hulín | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | |
11 | Kvasice | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 49 | -41 | |
12 | Bezměrov B | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 64 | -55 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 6 | 58 | |
2 | Chvalčov | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | |
3 | Loukov | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
4 | Rymice | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | |
5 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | |
6 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
7 | Prusinovice | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | 27 | 15 | |
8 | Kroměříž C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
9 | Koryčany | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 39 | -16 | |
10 | Spartak Hulín | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 49 | -25 | |
11 | Bezměrov B | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 70 | -61 | |
12 | Kvasice | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 77 | -67 |