Tabulka
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdounky/Zborovice | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 8 | 36 | |
| 2 | Tlumačov | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 13 | 34 | |
| 3 | Žeranovice | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | |
| 4 | Těšnovice | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
| 5 | Zlobice/Lutopecny | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 19 | -2 | |
| 6 | Chropyně | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 43 | -9 | |
| 7 | Prusinovice | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | |
| 8 | Chvalčov | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 | |
| 9 | Skaštice | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 49 | -33 | |
| 10 | Rymice | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tlumačov | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | |
| 2 | Zdounky/Zborovice | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | |
| 3 | Žeranovice | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
| 4 | Chropyně | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | |
| 5 | Chvalčov | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 6 | Zlobice/Lutopecny | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | Těšnovice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 8 | Skaštice | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | |
| 9 | Prusinovice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | |
| 10 | Rymice | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdounky/Zborovice | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | |
| 2 | Těšnovice | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
| 3 | Žeranovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 4 | Zlobice/Lutopecny | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
| 5 | Prusinovice | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
| 6 | Tlumačov | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
| 7 | Chropyně | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | |
| 8 | Skaštice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | |
| 9 | Rymice | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | |
| 10 | Chvalčov | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 |

Těšnovice
Stanovy TJ Skaštice


