Statistiky sezona 2026-2027
| Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | B | Číhal Vojtěch | 2 | |||
| 20 | B | Lach Lukáš | ||||
| 2 | O | Bühler Stefan | 2 | |||
| 3 | O | Kováč Jan | 2 | |||
| 4 | O | Bukový Tadeáš | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | O | Koňárek Jan | 2 | |||
| 6 | U | Zbořil Dominik | 2 | 3 | ||
| 7 | Z | Zapletal Leo | 2 | |||
| 8 | U | Permedla Michael | 1 | 1 | ||
| 9 | O | Pospíšil Šimon | 2 | |||
| 10 | Z | Vojtášek Adam | 2 | |||
| 11 | Z | Musil Martin | 2 | |||
| 12 | U | Mareš Vladimír | 2 | 1 | ||
| 13 | Z | Výšek Samuel | 2 | |||
| 14 | U | Rozsypálek Michal | 1 | |||
| 15 | Z | Müller Oliver | 2 | |||
| 16 | Z | Brada Tomáš | 2 | 3 | ||
| 17 | O | Bjaček Jan | 1 | |||
| 18 | Z | Bjaček Jiří | 1 | |||

Stanovy TJ Skaštice


