

Sobota 31. 10. 2026 11:00 Žalkovice - Střílky 5:4
Sobota 31. 10. 2026 14:00 Slavkov - Žeranovice 2:1
Sobota 31. 10. 2026 14:00 Němčice - Rataje 6:0
Sobota 31. 10. 2026 14:00 Kvasice - Počenice 4:0
Sobota 31. 10. 2026 14:00 Zborovice - Martinice 4:2
Neděle 1. 11. 2026 14:00 Bezměrov - Břest 4:2
Neděle 1. 11. 2026 14:00 Záhlinice - Skaštice 1:9
| Post | Tým | Body | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Němčice | 34 | 13 | 47 |
| 2 | Skaštice | 33 | 13 | 39 |
| 3 | Žeranovice | 27 | 13 | 20 |
| 4 | Kvasice | 26 | 13 | 26 |
| 5 | Břest | 22 | 12 | 29 |
| 6 | Slavkov p. H | 20 | 13 | 2 |
| 7 | Zborovice | 16 | 13 | -7 |
| 8 | Bezměrov | 16 | 13 | -9 |
| 9 | Obec Martinice | 13 | 12 | 1 |
| 10 | Střílky | 13 | 13 | -10 |
| 11 | Počenice | 13 | 13 | -14 |
| 12 | Rataje | 12 | 13 | -23 |
| 13 | Záhlinice | 9 | 13 | -52 |
| 14 | Žalkovice | 7 | 13 | -49 |
Sobota 31. 10. 2026 10:00 Těšnovice/Lubná - Kvasice 8:1
Neděle 1. 11. 2026 11:00 Zlobice/Lutopecny - Kostelec/Rymice 0:6
Neděle 21. 3. 2027 10:00 Skaštice - Všechovice B
| Post | Tým | Body | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec/Rymice | 24 | 9 | 28 |
| 2 | Skaštice | 18 | 9 | 15 |
| 3 | Všechovice B | 18 | 9 | 12 |
| 4 | Těšnovice/Lubná | 12 | 9 | 3 |
| 5 | Zlobice/Lutopecny | 6 | 9 | -20 |
| 6 | Kvasice | 3 | 9 | -38 |
Středa 28. 10. 2026 10:00 Zdounky - Skaštice 8:0
Sobota 31. 10. 2026 11:00 Lutopecny - Rymice 2:2
Sobota 31. 10. 2026 10:00 Prusinovice - Chropyně 5:4
Neděle 1. 11. 2026 11:00 Chvalčov - Žeranovice 3:1
Neděle 1. 11. 2026 10:30 Tlumačov - Těšnovice 3:2
| Post | Tým | Body | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdounky/Zborovice | 25 | 9 | 36 |
| 2 | Tlumačov | 21 | 9 | 34 |
| 3 | Žeranovice | 16 | 9 | 19 |
| 4 | Těšnovice | 13 | 9 | 9 |
| 5 | Zlobice/Lutopecny | 13 | 9 | -2 |
| 6 | Chropyně | 12 | 9 | -9 |
| 7 | Prusinovice | 10 | 9 | -17 |
| 8 | Chvalčov | 8 | 9 | -15 |
| 9 | Skaštice | 7 | 9 | -33 |
| 10 | Rymice | 4 | 9 | -22 |
Sobota 31. 10. 2026 10:00 Rymice - Prusinovice 0:3
Neděle 1. 11. 2026 10:00 Kroměříž C - Skaštice 9:0
Neděle 1. 11. 2026 13:00 Všechovice B - Kvasice 9:1
Neděle 1. 11. 2026 13:15 Těšnovice - Zdounky 6:2
Neděle 1. 11. 2026 14:00 Holešov B - Chropyně 5:0
| Post | Tým | Body | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Všechovice B | 22 | 9 | 64 |
| 2 | Kroměříž C | 22 | 9 | 41 |
| 3 | SFK Holešov B | 22 | 9 | 37 |
| 4 | Těšnovice | 16 | 9 | 5 |
| 5 | Zdounky/Zborovice | 15 | 9 | -9 |
| 6 | Chvalčov/Prusinovice | 15 | 9 | -15 |
| 7 | Chropyně | 9 | 9 | -7 |
| 8 | Rymice | 6 | 9 | -40 |
| 9 | Kvasice | 3 | 9 | -36 |
| 10 | Skaštice | 3 | 9 | -40 |
Středa 7. 10. 2026 17:45 Kroměříž B - Zdounky 3:16
Sobota 31. 10. 2026 10:00 Hulín - Rymice 7:12
Neděle 1. 11. 2026 10:00 Skaštice - Rataje
Úterý 20. 10. 2026 17:45 Kroměříž B - Zdounky 7:28
Neděle 1. 11. 2026 09:30 Kvasice - Hulín B
Neděle 1. 11. 2026 10:00 Lubná - Těšnovice
Neděle 21. 3. 2027 11:45 Skaštice - Postoupky
Neděle 1. 11. 2026 11:30 Skaštice - Břest

