Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 80 | 26 | 54 | |
2 | Záhlinice | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 87 | 36 | 51 | |
3 | Morkovice B | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 83 | 66 | 17 | |
4 | ![]() | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 60 | 36 | 24 | |
5 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 65 | 58 | 7 | |
6 | Žeranovice | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 60 | 65 | -5 | |
7 | Břest | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 46 | 54 | -8 | |
8 | Spartak Hulín | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 52 | 4 | |
9 | Slavkov p. H | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 55 | 64 | -9 | |
10 | ![]() | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 50 | 60 | -10 | |
11 | Rymice | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 69 | -37 | |
12 | ![]() | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 54 | 67 | -13 | |
13 | Pravčice | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 53 | 84 | -31 | |
14 | Počenice | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 43 | 87 | -44 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | |
2 | Němčice | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | |
3 | Morkovice B | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 19 | 31 | |
4 | Břest | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
5 | Slavkov p. H | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | |
6 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 24 | 18 | |
7 | Záhlinice | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | |
8 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 | |
9 | Žeranovice | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 31 | 0 | |
10 | Spartak Hulín | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | |
11 | Rymice | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 40 | -21 | |
12 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 | 36 | -7 | |
13 | Pravčice | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 | |
14 | Počenice | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 48 | -26 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záhlinice | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 55 | 19 | 36 | |
2 | Němčice | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
3 | Morkovice B | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 47 | -14 | |
4 | Spartak Hulín | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | |
5 | Žeranovice | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | |
6 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 34 | -11 | |
7 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | |
8 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
9 | Slavkov p. H | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 38 | -15 | |
10 | Rymice | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 | |
11 | Pravčice | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 52 | -27 | |
12 | ![]() | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 31 | -6 | |
13 | Břest | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 | |
14 | Počenice | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 39 | -18 |