Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroměříž B | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 166 | 19 | 147 | |
2 | Záhlinice | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 84 | 43 | 41 | |
3 | Němčice | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 95 | 57 | 38 | |
4 | ![]() | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 76 | 51 | 25 | |
5 | Spartak Hulín | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 74 | 60 | 14 | |
6 | ![]() | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 69 | 68 | 1 | |
7 | Počenice | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 64 | 67 | -3 | |
8 | ![]() | 36 | 25 | 12 | 0 | 13 | 46 | 63 | -17 | |
9 | ![]() | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 63 | 74 | -11 | |
10 | Morkovice B | 31 | 25 | 10 | 1 | 14 | 86 | 93 | -7 | |
11 | Břest | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 39 | 69 | -30 | |
12 | Rymice | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 32 | 87 | -55 | |
13 | Střílky | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 52 | 101 | -49 | |
14 | Lutopecny | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 31 | 125 | -94 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroměříž B | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 93 | 7 | 86 | |
2 | Záhlinice | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 21 | 30 | |
3 | Němčice | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 | 23 | 30 | |
4 | Spartak Hulín | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 32 | 17 | |
5 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 12 | 31 | |
6 | Počenice | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | |
7 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
8 | Morkovice B | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 54 | 42 | 12 | |
9 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 33 | 26 | 7 | |
10 | Břest | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 32 | -1 | |
11 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
12 | Rymice | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | |
13 | Střílky | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 43 | -12 | |
14 | Lutopecny | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 55 | -35 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroměříž B | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 73 | 12 | 61 | |
2 | Záhlinice | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | |
3 | Němčice | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 34 | 8 | |
4 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 39 | -6 | |
5 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 40 | -10 | |
6 | ![]() | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 39 | -6 | |
7 | Spartak Hulín | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | |
8 | Počenice | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 37 | -11 | |
9 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 48 | -18 | |
10 | Morkovice B | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 51 | -19 | |
11 | Rymice | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 54 | -43 | |
12 | Břest | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 37 | -29 | |
13 | Střílky | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 21 | 58 | -37 | |
14 | Lutopecny | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 70 | -59 |