Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 21 | 27 | |
2 | Žeranovice | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | |
3 | Rymice | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 21 | 25 | |
4 | Němčice | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 26 | 14 | |
5 | Morkovice B | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 30 | 10 | |
6 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 27 | -5 | |
7 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 32 | 8 | |
8 | Spartak Hulín | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 36 | -5 | |
9 | Pravčice | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 36 | -9 | |
10 | Břest | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | |
11 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 42 | -15 | |
12 | Zborovice B | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 34 | -11 | |
13 | Slavkov p. H | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 32 | -12 | |
14 | Počenice | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 48 | -31 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žeranovice | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
2 | Morkovice B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | |
3 | Rymice | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
4 | Němčice | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
6 | Břest | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
7 | Spartak Hulín | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
8 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | |
9 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
10 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
11 | Slavkov p. H | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
12 | Pravčice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
13 | Zborovice B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
14 | Počenice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | |
2 | Rymice | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
3 | Žeranovice | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | |
6 | Němčice | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
7 | Pravčice | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
8 | Morkovice B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
9 | Spartak Hulín | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
10 | Zborovice B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
11 | Břest | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | |
12 | Slavkov p. H | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
13 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | |
14 | Počenice | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 |