Statistiky sezóna 2026-2027
| Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | B | Vymětal Lukáš | 6 | |||
| 18 | B | Trampota Patrick | ||||
| 2 | O | Novák Jonáš | 6 | 1 | ||
| 3 | Ú | Šlechta David | 6 | 7 | ||
| 4 | O | Sedlák David | 5 | |||
| 5 | O | Menšík David | 6 | 4 | ||
| 6 | O | Miklík Jakub | 3 | |||
| 7 | Z | Sova Antonín | 3 | |||
| 8 | Ú | Ježák Roman | 5 | |||
| 9 | Z | Zůvala Radim | 5 | |||
| 10 | Z | Zaoral Zdeněk | 5 | 1 | ||
| 11 | Z | Židlík Michal | 4 | |||
| 12 | Z | Růžička Jan | 6 | |||
| 13 | Z | Vymětal Radim | ||||
| 14 | Z | Škrabana Stanislav | 4 | |||
| 15 | O | Sedlák Marek | 5 | 2 | ||
| 16 | Ú | Konečník Zdeněk | 5 | 5 | ||
| 17 | Z | Motal Lukáš | 4 | 4 | 2 | |
| 20 | U | Oračko Dominik | 5 | 2 | ||
| 21 | O | Štěpják Adam | 2 | 1 |

Stanovy TJ Skaštice


