Muži „B“
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 67 | 26 | 21 | 2 | 3 | 82 | 31 | 51 | |
2 | Těšnovice | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 30 | 48 | |
3 | Počenice | 51 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 35 | 14 | |
4 | Němčice | 50 | 26 | 14 | 5 | 7 | 82 | 49 | 33 | |
5 | Skaštice B | 44 | 26 | 12 | 6 | 8 | 55 | 49 | 6 | |
6 | Břest | 42 | 26 | 13 | 2 | 11 | 71 | 53 | 18 | |
7 | Lubná | 41 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 36 | 13 | |
8 | Zborovice | 40 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 45 | 5 | |
9 | Kvasice B | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 65 | 69 | -4 | |
10 | Záhlinice | 31 | 26 | 9 | 3 | 14 | 43 | 57 | -14 | |
11 | Střílky | 31 | 26 | 8 | 4 | 14 | 53 | 72 | -19 | |
12 | Komárno | 27 | 26 | 6 | 6 | 14 | 40 | 50 | -10 | |
13 | Mrlínek | 22 | 26 | 4 | 5 | 17 | 36 | 81 | -45 | |
14 | Chvalčov | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 18 | 114 | -96 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 | |
2 | Těšnovice | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | |
3 | Skaštice B | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 | |
4 | Počenice | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | |
5 | Břest | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 44 | 24 | 20 | |
6 | Němčice | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16 | |
7 | Lubná | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 | |
8 | Kvasice B | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 28 | 8 | |
9 | Komárno | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
10 | Záhlinice | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
11 | Zborovice | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
12 | Střílky | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | |
13 | Mrlínek | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 37 | -17 | |
14 | Chvalčov | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 52 | -39 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 | 19 | 20 | |
2 | Těšnovice | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 15 | 23 | |
3 | Němčice | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 25 | 17 | |
4 | Zborovice | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
5 | Počenice | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
6 | Lubná | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
7 | Břest | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
8 | Střílky | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 38 | -11 | |
9 | Záhlinice | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
10 | Skaštice B | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
11 | Kvasice B | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 41 | -12 | |
12 | Komárno | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | |
13 | Mrlínek | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 44 | -28 | |
14 | Chvalčov | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 62 | -57 |
Zápasy týmu
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
Sun 4 Nov, 14:30 | 1 | Skaštice B – Kvasice B | 2 – 1 |
Sat 11 Aug, 16:30 | 2 | Zborovice – Skaštice B | 4 – 0 |
Sun 19 Aug, 16:30 | 3 | Skaštice B – Záhlinice | 2 – 1 |
Sun 26 Aug, 16:30 | 4 | Skaštice B – Mrlínek | 6 – 6 |
Sun 2 Sep, 16:30 | 5 | Zdounky – Skaštice B | 0 – 0 |
Sun 9 Sep, 16:00 | 6 | Skaštice B – Střílky | 2 – 3 |
Sun 16 Sep, 15:00 | 7 | Komárno – Skaštice B | 2 – 1 |
Sun 23 Sep, 15:30 | 8 | Skaštice B – Lubná | 3 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 9 | Počenice – Skaštice B | 0 – 0 |
Sun 7 Oct, 15:00 | 10 | Skaštice B – Břest | 3 – 2 |
Sun 14 Oct, 15:00 | 11 | Němčice – Skaštice B | 2 – 2 |
Sun 21 Oct, 15:00 | 12 | Skaštice B – Chvalčov | 3 – 0 |
Sat 27 Oct, 14:30 | 13 | Těšnovice – Skaštice B | 5 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 14 | Kvasice B – Skaštice B | 1 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 15 | Skaštice B – Zborovice | 2 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 16 | Záhlinice – Skaštice B | 2 – 3 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 17 | Mrlínek – Skaštice B | 2 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 18 | Skaštice B – Zdounky | 2 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 19 | Střílky – Skaštice B | 4 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 20 | Skaštice B – Komárno | 1 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 21 | Lubná – Skaštice B | 2 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 22 | Skaštice B – Počenice | 4 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 23 | Břest – Skaštice B | 4 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 24 | Skaštice B – Němčice | 3 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 25 | Chvalčov – Skaštice B | 0 – 5 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 26 | Skaštice B – Těšnovice | 3 – 3 |
Statistiky sezona 2018-2019
Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
1 | B | Vymětal Lukáš | 21 | |||
22 | B | Rotrekl Martin | 8 | |||
2 | O | Pitron Martin | 24 | 1 | 2 | |
19 | O | Icela Jakub | 24 | 3 | ||
12 | O | Soukup Tomáš | 2 | 0 | ||
4 | O | Sedlák Igor | ||||
15 | O | Menšík David | 13 | 4 | ||
5 | O | Navrátil Ivo | 19 | 2 | 1 | |
13 | O | Vymětal Radim | 15 | 2 | ||
11 | Z | Hyánek Jakub | 12 | |||
7 | Z | Vlkolenszki Josef | 24 | 5 | 1 | |
6 | Z | Bubla Petr | 24 | 6 | ||
17 | Z | Uličný Zbyněk | 19 | 4 | 2 | |
13 | Z | Petrúsek David | 6 | 2 | 3 | |
3 | Z | Kvasnička Jiří | 1 | |||
10 | Z | Rosecký Adam | 20 | 2 | 5 | |
20 | Z | Škrabana Stanislav | 26 | 4 | 6 | |
15 | U | Hyánek Jan | 9 | 1 | ||
9 | U | Frýdl Milan | 22 | 7 | 9 | |
8 | U | Ježák Roman | 21 | 8 | 3 | |
18 | U | Brada Přemysl | 17 | 1 | ||
16 | U | Konečník Zdeněk | 5 | 3 |
Hráči:
Brankáři: Vymětal Lukáš, Rotrekl Martin, Stýblo Jiří
Obránci: Bubla Petr, Navrátil Ivo, Pitron Martin, Vymětal Radim, Motal Tomáš, Janalík Michal, Hyánek Jakub, Icela Jakub, Soukup Tomáš, Stančík Radovan, Bubla Lukáš
Záložníci: Vlkolenszki Josef, Kvasnička Jiří, Rosecký Adam, Škrabana, Stanislav, Sova Antonín, Petrúsek David, Uličný Zbyněk, Menšík David, Hyánek Jan, Glozyga Martin
Útočníci: Ježák Roman, Frýdl Milan, Brada Přemysl, Konečník Zdeněk,
Realizační tým
Trenér: | Lukáš Motal |
Asistent trenéra: | Vojtěch Menšík |
Vedoucí mužstva: | ing. Vlastislav Koňárek |