Mladší žáci
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koryčany | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 6 | 53 | |
2 | Morkovice B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
3 | Zdounky | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 71 | 6 | 65 | |
4 | Těšnovice | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 4 | 40 | |
5 | TJ Skaštice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | |
6 | Bezměrov B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 77 | -68 | |
7 | Zlobice | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | |
8 | FC Kvasice | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 68 | -56 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 2 | 66 | |
2 | Morkovice B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | FC Koryčany | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | |
4 | Těšnovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | |
5 | TJ Skaštice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
6 | Bezměrov B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | -15 | |
7 | Zlobice | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | |
8 | FC Kvasice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koryčany | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | |
2 | Těšnovice | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | |
3 | Morkovice B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
4 | TJ Skaštice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | |
5 | Zlobice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | |
6 | Bezměrov B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 58 | -53 | |
7 | Zdounky | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
8 | FC Kvasice | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 | -29 |
Soupiska
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
1 | B | Číhal Vojtěch | |
2 | O | Němec Jakub | |
8 | O | Bukový Tadeáš | |
12 | O | Vojtášek Adam | |
14 | O | Permedla Michael | |
9 | O | ||
13 | Z | Peprný Marek | |
3 | Z | Muler Oliver | |
9 | Z | Trávníček Zdeněk | |
7 | Z | Kunovský Maxmilián | |
6 | Z | Jarka Pavel | |
11 | U | Stojan Lumír | |
10 | U | Apolenář Lukáš |