Muži“B“
abulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 90 | 32 | 58 | |
2 | Záhlinice | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 100 | 38 | 62 | |
3 | Lubná | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 72 | 39 | 33 | |
4 | Morkovice B | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 89 | 82 | 7 | |
5 | Kvasice B | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 71 | 73 | -2 | |
6 | Skaštice B | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 63 | 66 | -3 | |
7 | Slavkov p. H | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 64 | 70 | -6 | |
8 | Žeranovice | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 67 | 74 | -7 | |
9 | Břest | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 51 | 58 | -7 | |
10 | Spartak Hulín | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 63 | 62 | 1 | |
11 | Sokol Žalkovice | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 61 | 73 | -12 | |
12 | Rymice | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 42 | 86 | -44 | |
13 | Počenice | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 51 | 95 | -44 | |
14 | Pravčice | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 59 | 95 | -36 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 13 | 38 | |
2 | Lubná | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | |
3 | Morkovice B | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 27 | 27 | |
4 | Slavkov p. H | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 28 | 11 | |
5 | Záhlinice | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 45 | 19 | 26 | |
6 | Břest | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
7 | Kvasice B | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 36 | 12 | |
8 | Skaštice B | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 26 | 6 | |
9 | Žeranovice | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 37 | 0 | |
10 | Spartak Hulín | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 30 | -1 | |
11 | Rymice | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 42 | -15 | |
12 | Sokol Žalkovice | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 36 | -4 | |
13 | Počenice | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 49 | -24 | |
14 | Pravčice | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 32 | 39 | -7 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záhlinice | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 55 | 19 | 36 | |
2 | Němčice | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 19 | 20 | |
3 | Morkovice B | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 55 | -20 | |
4 | Lubná | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | |
5 | Spartak Hulín | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 32 | 2 | |
6 | Žeranovice | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 37 | -7 | |
7 | Skaštice B | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 40 | -9 | |
8 | Kvasice B | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 37 | -14 | |
9 | Sokol Žalkovice | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 | 37 | -8 | |
10 | Břest | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 37 | -17 | |
11 | Počenice | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 26 | 46 | -20 | |
12 | Slavkov p. H | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 42 | -17 | |
13 | Pravčice | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 | 56 | -29 | |
14 | Rymice | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 44 | -29 |
Zápasy týmu
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
Sun 7 Aug, 17:00 | 1 | Skaštice B – Žeranovice | 3 – 3 |
Sun 14 Aug, 17:00 | 2 | Počenice – Skaštice B | 1 – 4 |
Sun 21 Aug, 17:00 | 3 | Skaštice B – Slavkov p. H | 4 – 1 |
Sun 28 Aug, 17:00 | 4 | Skaštice B – Sokol Žalkovice | 3 – 2 |
Sun 4 Sep, 17:00 | 5 | Lubná – Skaštice B | 4 – 0 |
Sun 11 Sep, 17:00 | 6 | Skaštice B – Rymice | 0 – 1 |
Sun 18 Sep, 17:00 | 7 | Němčice – Skaštice B | 3 – 2 |
Sun 25 Sep, 17:00 | 8 | Skaštice B – Břest | 0 – 2 |
Sun 2 Oct, 17:00 | 9 | Spartak Hulín – Skaštice B | 5 – 1 |
Sun 9 Oct, 17:00 | 10 | Skaštice B – Morkovice B | 3 – 0 |
Sun 16 Oct, 17:00 | 11 | Záhlinice – Skaštice B | 5 – 3 |
Sun 23 Oct, 17:00 | 12 | Skaštice B – Kvasice B | 5 – 1 |
Sun 30 Oct, 17:00 | 13 | Pravčice – Skaštice B | 4 – 5 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 14 | Žeranovice – Skaštice B | 2 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 15 | Skaštice B – Počenice | 4 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 16 | Slavkov p. H – Skaštice B | 0 – 3 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 17 | Sokol Žalkovice – Skaštice B | 3 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 18 | Skaštice B – Lubná | 3 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 19 | Rymice – Skaštice B | 3 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 20 | Skaštice B – Němčice | 1 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 21 | Břest – Skaštice B | 1 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 22 | Skaštice B – Spartak Hulín | 0 – 5 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 23 | Morkovice B – Skaštice B | 7 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 24 | Skaštice B – Záhlinice | 2 – 3 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 25 | Kvasice B – Skaštice B | 2 – 5 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 26 | Skaštice B – Pravčice | 4 – 2 |
Statistiky sezona 2022-2023
Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
1 | B | Vymětal Lukáš | 10 | |||
20 | B | Trampota Patrick | 17 | |||
2 | O | Pitron Martin | 13 | |||
5 | O | Sova Antonín | 10 | |||
12 | O | Sedlák Marek | 7 | 2 | ||
4 | O | Icela Jakub | 7 | |||
3 | O | Růžička Jan | 20 | 2 | ||
13 | O | Vymětal Radim | 4 | |||
19 | O | Štěpják Adam | 8 | 2 | ||
18 | Z | Zůvala Radim | 22 | 12 | 1 | |
10 | Z | Rosecký Adam | 19 | 2 | 1 | |
6 | Z | Bubla Petr | 19 | |||
9 | Z | Uličný Zbyněk | 20 | 1 | ||
14 | Z | Škrabana Stanislav | 22 | 6 | 1 | |
21 | Z | Bubla Lukáš | 3 | 3 | ||
7 | Z | Petrúsek David | 5 | |||
11 | Z | Oračko Erik | 13 | 4 | 1 | |
15 | U | Kršek Jan | 3 | |||
9 | U | Hyánek Jakub | 8 | |||
8 | U | Ježák Roman | 22 | 5 | 2 | |
17 | O | Novák Jonáš | 20 | |||
16 | U | Židlík Michal | 15 | 1 | 1 |
Hráči:
Brankáři: Vymětal Lukáš, Trampota Patrick
Obránci: Bubla Petr, Pitron Martin, Vymětal Radim, Motal Tomáš, Hyánek Jakub, Icela Jakub, Sedlák Marek
Záložníci: Štěpják Adam, Rosecký Adam, Škrabana Stanislav, Petrúsek David, Uličný Zbyněk, Menšík David, Hyánek Jan, Beneš Jan, Motal Lukáš, Růžička Jan, Sova Antonín, Zůvala Radim, Novák Jonáš
Útočníci: Ježák Roman, Brada Přemysl, Konečník Zdeněk, Zaoral Zdeněk, Oračko Erik, Židlík Michal
Realizační tým
Trenér: | Antonín Sova |
Asistent trenéra: | Vojtěch Menšík |
Vedoucí mužstva: | Přemysl Brada |
Béčko dokončilo sezónu na 6. příčce.