Starší žáci
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chvalčov | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 157 | 12 | 145 | |
| 2 | Zdounky | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 225 | 42 | 183 | |
| 3 | Prusinovice | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 130 | 33 | 97 | |
| 4 | Morkovice B | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 100 | 52 | 48 | |
| 5 | Tlumačov | 29 | 17 | 9 | 1 | 7 | 93 | 50 | 43 | |
| 6 | TJ Skaštice |
27 | 19 | 8 | 2 | 9 | 97 | 59 | 38 | |
| 7 | Lubná |
27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 62 | 58 | 4 | |
| 8 | Lutopecny | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 65 | 100 | -35 | |
| 9 | Kvasice | 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 66 | 99 | -33 | |
| 10 | Bezměrov B | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 21 | 282 | -261 | |
| 11 | Koryčany | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 241 | -229 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdounky | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 107 | 18 | 89 | |
| 2 | Chvalčov | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 4 | 57 | |
| 3 | Prusinovice | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 18 | 45 | |
| 4 | Morkovice B | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 33 | 16 | |
| 5 | Tlumačov | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 26 | 17 | |
| 6 | Lubná |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | |
| 7 | TJ Skaštice |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 33 | 17 | |
| 8 | Lutopecny | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 48 | -10 | |
| 9 | Kvasice | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | 61 | -20 | |
| 10 | Bezměrov B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 137 | -128 | |
| 11 | Koryčany | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 126 | -121 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chvalčov | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 96 | 8 | 88 | |
| 2 | Zdounky | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 118 | 24 | 94 | |
| 3 | Prusinovice | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 67 | 15 | 52 | |
| 4 | Morkovice B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 19 | 32 | |
| 5 | Tlumačov | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 24 | 26 | |
| 6 | TJ Skaštice |
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 26 | 21 | |
| 7 | Lubná |
12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | |
| 8 | Lutopecny | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 52 | -25 | |
| 9 | Kvasice | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 38 | -13 | |
| 10 | Bezměrov B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 145 | -128 | |
| 11 | Koryčany | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 115 | -108 |
Zápasy týmu
| Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Wed 30 Nov, 00:00 | 1 | TJ Skaštice – Koryčany | 2 – 4 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 2 | Chvalčov/Prusinovice – TJ Skaštice | 11 – 0 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 3 | TJ Skaštice – Žeranovice | 0 – 13 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 4 | Těšnovice – TJ Skaštice | 3 – 0 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 5 | TJ Skaštice – Morkovice B | 0 – 13 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 6 | Zdounky/Zborovice – TJ Skaštice | 7 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 7 | TJ Skaštice – Všechovice B | 1 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 8 | Rymice/Kostelec u Hol. – TJ Skaštice | 15 – 0 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 10 | Koryčany – TJ Skaštice | 9 – 0 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 11 | TJ Skaštice – Chvalčov/Prusinovice | - |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 12 | Žeranovice – TJ Skaštice | 13 – 0 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 13 | TJ Skaštice – Těšnovice | - |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 15 | TJ Skaštice – Zdounky/Zborovice | 1 – 12 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 16 | Všechovice B – TJ Skaštice | 10 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 17 | TJ Skaštice – Rymice/Kostelec u Hol. | 1 – 12 |

TJ Skaštice
Lubná
Stanovy TJ Skaštice


