Statistiky sezona 2023-2024
| Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | B | Číhal Vojtěch | 1 | |||
| 2 | O | Stefan Buhler | 1 | |||
| 8 | O | Bukový Tadeáš | 1 | |||
| 12 | O | Vojtášek Adam | 1 | |||
| 14 | O | Permedla Michael | 1 | |||
| 5 | O | Tereško Josef | 1 | |||
| 13 | Z | Peprný Marek | 1 | |||
| 6 | Z | Jarka Pavel | 1 | |||
| 3 | Z | Kolman Vlastimil | 1 | 1 | ||
| 9 | Z | Trávníček Zdeněk | 1 | |||
| 7 | Z | Kunovský Maxmilián | ||||
| 11 | Z | Musil Martin | 1 | |||
| 10 | U | Žiak Martin | 1 | |||
| 15 | U | Pospíšil Šimon | ||||
| 16 | U | Topič Lukáš | ||||
| 17 | U | Gremlica Marcus | 1 | |||
| 18 | U | Grygar Tomáš | 1 | |||

Stanovy TJ Skaštice


