Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chvalčov | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 88 | 4 | 84 | |
2 | Zdounky | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 116 | 17 | 99 | |
3 | Morkovice B | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 22 | 32 | |
4 | Prusinovice | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 14 | 31 | |
5 | Lubná | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 41 | -17 | |
6 | Tlumačov | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | |
7 | TJ Skaštice | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 29 | 11 | |
8 | Lutopecny | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 57 | -35 | |
9 | Kvasice | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 56 | -23 | |
10 | Bezměrov B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 122 | -110 | |
11 | Koryčany | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 94 | -86 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 7 | 59 | |
2 | Chvalčov | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | |
3 | Prusinovice | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | |
4 | Morkovice B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | |
5 | Lubná | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | |
6 | Tlumačov | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
7 | TJ Skaštice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
8 | Lutopecny | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | |
9 | Kvasice | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | |
10 | Koryčany | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 | -39 | |
11 | Bezměrov B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 71 | -67 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chvalčov | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2 | 54 | |
2 | Morkovice B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
3 | Zdounky | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 10 | 40 | |
4 | Prusinovice | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
5 | Tlumačov | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
6 | TJ Skaštice | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
7 | Lubná | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | |
8 | Kvasice | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | |
9 | Lutopecny | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | |
10 | Bezměrov B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 51 | -43 | |
11 | Koryčany | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 | -47 |