MLADŠÍ ŽÁCI
| Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
| 1 | B | Bortl Richard | |
| 12 | O | Vojtášek Adam | |
| 16 | O | Němec Jakub | |
| 6 | O | Permedla Michael | |
| 8 | O | Bukový Tadeáš | |
| 3 | Z | Muler Oliver | |
| 11 | Z | Jarka Pavel | |
| 9 | Z | Trávníček Zdeněk | |
| 2 | Z | Číhal Vojtěch | |
| 10 | U | Apolenář Lukáš | |
| 7 | U | Scholz Mathias | |
| 14 | U | Shumera Petr | |

Stanovy TJ Skaštice


