Starší žáci
abulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 177 | 15 | 162 | |
2 | Chvalčov | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 74 | 24 | 50 | |
3 | Rymice | 44 | 22 | 13 | 2 | 7 | 66 | 47 | 19 | |
4 | Loukov | 42 | 22 | 12 | 4 | 6 | 55 | 39 | 16 | |
5 | Kroměříž C | 40 | 22 | 12 | 2 | 8 | 79 | 43 | 36 | |
6 | Prusinovice | 40 | 22 | 12 | 2 | 8 | 88 | 68 | 20 | |
7 | Těšnovice | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 86 | 61 | 25 | |
8 | TJ Skaštice | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 61 | 61 | 0 | |
9 | Koryčany | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 59 | 102 | -43 | |
10 | Spartak Hulín | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 46 | 87 | -41 | |
11 | Bezměrov B | 6 | 22 | 1 | 2 | 19 | 22 | 146 | -124 | |
12 | Kvasice | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 | 142 | -120 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 97 | 7 | 90 | |
2 | Chvalčov | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 9 | 26 | |
3 | Kroměříž C | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 15 | 28 | |
4 | Těšnovice | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 22 | 39 | |
5 | Prusinovice | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 28 | 11 | |
6 | Loukov | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
7 | Rymice | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 25 | 9 | |
8 | TJ Skaštice | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 42 | -17 | |
9 | Koryčany | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 55 | -19 | |
10 | Spartak Hulín | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 35 | -14 | |
11 | Kvasice | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 58 | -49 | |
12 | Bezměrov B | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 73 | -61 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 80 | 8 | 72 | |
2 | Rymice | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
3 | Chvalčov | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 15 | 24 | |
4 | TJ Skaštice | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | |
5 | Loukov | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
6 | Prusinovice | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 40 | 9 | |
7 | Těšnovice | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 39 | -14 | |
8 | Kroměříž C | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 28 | 8 | |
9 | Koryčany | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 47 | -24 | |
10 | Spartak Hulín | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 52 | -27 | |
11 | Bezměrov B | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 73 | -63 | |
12 | Kvasice | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 84 | -71 |
Zápasy týmu
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
Wed 28 Sep, 17:00 | 1 | Kroměříž C – TJ Skaštice | 0 – 2 |
Sun 28 Aug, 17:00 | 2 | Rymice – TJ Skaštice | 1 – 5 |
Sat 3 Sep, 17:00 | 3 | TJ Skaštice – Koryčany | 2 – 8 |
Sat 10 Sep, 17:00 | 4 | TJ Skaštice – Loukov | 0 – 3 |
Sat 17 Sep, 17:00 | 5 | Chvalčov – TJ Skaštice | 5 – 1 |
Sat 24 Sep, 17:00 | 6 | TJ Skaštice – Zdounky | 1 – 5 |
Sun 2 Oct, 17:00 | 7 | Prusinovice – TJ Skaštice | 2 – 1 |
Sun 9 Oct, 17:00 | 8 | TJ Skaštice – Těšnovice | 2 – 3 |
Sun 16 Oct, 17:00 | 9 | Spartak Hulín – TJ Skaštice | 5 – 7 |
Sun 23 Oct, 17:00 | 10 | TJ Skaštice – Kvasice | 5 – 0 |
Sat 29 Oct, 17:00 | 11 | Bezměrov B – TJ Skaštice | 0 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 12 | TJ Skaštice – Kroměříž C | 3 – 3 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 13 | TJ Skaštice – Rymice | 1 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 14 | Koryčany – TJ Skaštice | 0 – 6 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 15 | Loukov – TJ Skaštice | 4 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 16 | TJ Skaštice – Chvalčov | 0 – 5 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 17 | TJ Skaštice – Zdounky | 0 – 7 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 18 | TJ Skaštice – Prusinovice | 4 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 19 | Těšnovice – TJ Skaštice | 2 – 3 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 20 | TJ Skaštice – Spartak Hulín | 4 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 21 | Kvasice – TJ Skaštice | 0 – 6 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 22 | TJ Skaštice – Bezměrov B | 3 – 1 |
Soupiska
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
1 | B | Číhal Vojtěch | |
2 | O | Němec Jakub | |
8 | O | Bukový Tadeáš | |
12 | O | Vojtášek Adam | |
14 | O | Francek Mathias | |
9 | O | Zapletal Leo | |
13 | Z | Peprný Marek | |
3 | Z | Muler Oliver | |
9 | Z | Trávníček Zdeněk | |
7 | Z | Kunovský Maxmilián | |
6 | Z | Jarka Pavel | |
11 | U | Topič Lukáš | |
10 | U | Apolenář Lukáš | |
15 | U | Dedič René | |
16 | U | Vrba Martin |
Realizační tým
Trenér: | Stanislav Škrabana |
Asistent trenéra: | Radovan Stančík |