Dorost
Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žeranovice | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 96 | 12 | 84 | |
2 | Zdounky/Zborovice | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 91 | 21 | 70 | |
3 | Morkovice B | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 13 | 45 | |
4 | Chvalčov/Prusinovice | 24 | 13 | 6 | 3 | 4 | 50 | 37 | 13 | |
5 | Rymice/Kostelec u Hol. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 57 | 22 | 35 | |
6 | Všechovice B | 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 30 | 57 | -27 | |
7 | Koryčany | 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 91 | -64 | |
8 | Těšnovice | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 59 | -40 | |
9 | TJ Skaštice | 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 123 | -116 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žeranovice | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 | |
2 | Zdounky/Zborovice | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 3 | 39 | |
3 | Chvalčov/Prusinovice | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
4 | Rymice/Kostelec u Hol. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 | |
5 | Morkovice B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | |
6 | Všechovice B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | |
7 | Koryčany | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | |
8 | Těšnovice | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | |
9 | TJ Skaštice | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 55 | -50 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky/Zborovice | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 49 | 18 | 31 | |
2 | Žeranovice | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 9 | 34 | |
3 | Morkovice B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | |
4 | Rymice/Kostelec u Hol. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
5 | Chvalčov/Prusinovice | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
6 | Všechovice B | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 26 | -16 | |
7 | Těšnovice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | |
8 | Koryčany | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 55 | -47 | |
9 | TJ Skaštice | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 68 | -66 |
Zápasy týmu
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
Wed 30 Nov, 00:00 | 1 | TJ Skaštice – Koryčany | 2 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 2 | Chvalčov/Prusinovice – TJ Skaštice | 11 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 3 | TJ Skaštice – Žeranovice | 0 – 13 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 4 | Těšnovice – TJ Skaštice | 3 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 5 | TJ Skaštice – Morkovice B | 0 – 13 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 6 | Zdounky/Zborovice – TJ Skaštice | 7 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 7 | TJ Skaštice – Všechovice B | 1 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 8 | Rymice/Kostelec u Hol. – TJ Skaštice | 15 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 10 | Koryčany – TJ Skaštice | 9 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 11 | TJ Skaštice – Chvalčov/Prusinovice | - |
Wed 30 Nov, 00:00 | 12 | Žeranovice – TJ Skaštice | 13 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 13 | TJ Skaštice – Těšnovice | - |
Wed 30 Nov, 00:00 | 15 | TJ Skaštice – Zdounky/Zborovice | 1 – 12 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 16 | Všechovice B – TJ Skaštice | 10 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 17 | TJ Skaštice – Rymice/Kostelec u Hol. | 1 – 12 |
Soupiska
Číslo | Post | Jméno | |
1 | B | Číhal Vojtěch | |
2 | Z | Bukový Tadeáš | |
3 | Z | Peprný Marek | |
4 | Z | Vojtášek Adam | |
5 | Z | Permedla Michael | |
6 | Z | Kolman Vlastimil | |
7 | Z | Žiak Martin | |
8 | Z | Trávníček Zdeněk | |
9 | Z | Zapletal Leo | |
10 | Z | Jarka Pavel | |
11 | Z | Kunovský Maximilián | |
12 | Z | Musil Martin | |
13 | Z | Tereško Josef | |
14 | Z | Topič Lukáš | |
15 | Z | Pospíšil Šimon | |
16 | Z | Bühler Stefan | |
17 | Z | Grygar Tomáš |
Realizační tým
Trenér: | Stanislav Škrabana |
Asistent trenéra: | Radovan Stančík |