Muži „B“
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žeranovice | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 78 | 33 | 45 | |
| 2 | Němčice | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 80 | 33 | 47 | |
| 3 | Počenice | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 86 | 39 | 47 | |
| 4 | Spartak Hulín | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 60 | 45 | 15 | |
| 5 | Morkovice B | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 77 | 50 | 27 | |
| 6 | Bezměrov | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 57 | 55 | 2 | |
| 7 | Slavkov p. H | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 44 | 51 | -7 | |
| 8 | Zborovice | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 53 | -13 | |
| 9 | Břest | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 27 | 57 | -30 | |
| 10 | Skaštice B |
12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 39 | 92 | -53 | |
| 11 | Pravčice | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 23 | 103 | -80 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Počenice | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 12 | 49 | |
| 2 | Žeranovice | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | |
| 3 | Morkovice B | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 18 | 39 | |
| 4 | Bezměrov | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 23 | 14 | |
| 5 | Němčice | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | |
| 6 | Spartak Hulín | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
| 7 | Slavkov p. H | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
| 8 | Zborovice | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | |
| 9 | Skaštice B |
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 37 | -13 | |
| 10 | Břest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 11 | Pravčice | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 58 | -42 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Němčice | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 25 | 28 | |
| 2 | Žeranovice | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | |
| 3 | Spartak Hulín | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 25 | 9 | |
| 4 | Počenice | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 27 | -2 | |
| 5 | Bezměrov | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 32 | -12 | |
| 6 | Slavkov p. H | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | |
| 7 | Morkovice B | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 32 | -12 | |
| 8 | Zborovice | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | |
| 9 | Břest | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 37 | -23 | |
| 10 | Skaštice B |
2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 55 | -40 | |
| 11 | Pravčice | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 45 | -38 |
Zápasy týmu
| Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Wed 30 Nov, 00:00 | 1 | Morkovice B – Skaštice B | 10 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 2 | Skaštice B – Slavkov p. H | 1 – 4 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 3 | Zborovice – Skaštice B | 5 – 3 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 4 | Skaštice B – Spartak Hulín | 1 – 7 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 6 | Skaštice B – Počenice | 5 – 0 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 7 | Břest – Skaštice B | 2 – 2 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 8 | Skaštice B – Bezměrov | 0 – 4 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 9 | Němčice – Skaštice B | 4 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 10 | Žeranovice – Skaštice B | 7 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 11 | Skaštice B – Pravčice | 3 – 2 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 12 | Skaštice B – Morkovice B | 3 – 4 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 13 | Slavkov p. H – Skaštice B | 6 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 14 | Skaštice B – Zborovice | 7 – 3 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 15 | Spartak Hulín – Skaštice B | 5 – 2 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 17 | Počenice – Skaštice B | 6 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 18 | Skaštice B – Břest | 3 – 3 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 19 | Bezměrov – Skaštice B | 8 – 1 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 20 | Skaštice B – Němčice | - |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 21 | Skaštice B – Žeranovice | 1 – 10 |
| Wed 30 Nov, 00:00 | 22 | Pravčice – Skaštice B | 2 – 2 |
tatistiky sezona 2024-2025
| Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | B | Vymětal Lukáš | 6 | 1 | ||
| 20 | B | Trampota Patrick | 12 | 1 | ||
| 2 | O | Pitron Martin | 12 | 1 | 1 | |
| 5 | O | Sova Antonín | 10 | 1 | ||
| 12 | O | Oračko Erik | 10 | 7 | ||
| 4 | O | Brada Přemysl | 10 | 1 | 2 | |
| 3 | O | Růžička Jan | 18 | 3 | ||
| 13 | O | Vymětal Radim | 2 | |||
| 19 | O | Žiak Martin | 8 | 1 | ||
| 18 | Z | Zůvala Radim | 8 | 4 | 1 | |
| 10 | Z | Rosecký Adam | 17 | |||
| 6 | Z | Pešek Roman | 4 | 2 | ||
| 9 | Z | Zlámal Jan | 5 | 1 | ||
| 14 | Z | Škrabana Stanislav | 17 | 2 | ||
| 21 | Z | Muller Oliver | 19 | |||
| 7 | Z | Bukový Tadeáš | 17 | 2 | ||
| 11 | Z | Vojtášek Adam | 14 | 1 | ||
| 15 | U | Zaoral Zdeněk | 10 | 3 | ||
| 9 | U | Motal Tomáš | 11 | 2 | 1 | |
| 8 | U | Ježák Roman | 10 | 8 | 2 | |
| 17 | O | Novák Jonáš | 17 | |||
| 16 | U | Židlík Michal | 9 | 1 |
Hráči:
Brankáři: Vymětal Lukáš, Trampota Patrick
Obránci: Bubla Petr, Pitron Martin, Vymětal Radim, Motal Tomáš, Sedlák Marek, Mareček Milan, Bukový Tadeáš
Záložníci: Štěpják Adam, Rosecký Adam, Škrabana Stanislav, Petrúsek David, Uličný Zbyněk, Beneš Jan, Motal Lukáš, Růžička Jan, Sova Antonín, Zůvala Radim, Novák Jonáš, Zlámal Jan, Pešek Roman, Vojtášek Adam, Muller Oliver
Útočníci: Ježák Roman, Brada Přemysl, Konečník Zdeněk, Zaoral Zdeněk, Židlík Michal
Realizační tým
| Trenér: | Antonín Sova |
| Asistent trenéra: | Vojtěch Menšík |
| Vedoucí mužstva: | Přemysl Brada |
V sezóně se ještě hrála nadstavba o konečné umístění. Naše mužstvo skončilo na předposledním 10. místě.

Skaštice B
Stanovy TJ Skaštice


