Starší žáci
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skaštice |
37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 22 | 30 | |
| 2 | Kvasice | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 56 | 25 | 31 | |
| 3 | Chvalčov | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 49 | 21 | 28 | |
| 4 | Zdounky | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 73 | 36 | 37 | |
| 5 | Prusinovice | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 46 | 37 | 9 | |
| 6 | Lutopecny | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 34 | 39 | -5 | |
| 7 | Tlumačov | 17 | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 66 | -34 | |
| 8 | Žeranovice | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 28 | 55 | -27 | |
| 9 | Těšnovice |
0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 77 | -69 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | |
| 2 | TJ Skaštice |
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
| 3 | Zdounky | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | |
| 4 | Chvalčov | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
| 5 | Lutopecny | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
| 6 | Tlumačov | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | |
| 7 | Prusinovice | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 8 | Žeranovice | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | Těšnovice |
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 27 | -22 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skaštice |
21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
| 2 | Chvalčov | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | |
| 3 | Kvasice | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
| 4 | Zdounky | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | |
| 5 | Prusinovice | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | |
| 6 | Lutopecny | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | |
| 7 | Tlumačov | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 | |
| 8 | Žeranovice | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | |
| 9 | Těšnovice |
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 50 | -47 |
Soupiska
| Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
| 1 | B | Lach Lukáš | |
| 2 | Z | Horák Petr | |
| 8 | Z | Kováč Jan | |
| 12 | Z | Rozsypálek Michal | |
| 14 | Z | Škrabal Jan | |
| 9 | Z | Musil Jakub | |
| 13 | Z | Plachý Štěpán | |
| 3 | Z | Svozil Martin | |
| 9 | Z | Brada Tomáš | |
| 7 | Z | Stančík Tomáš | |
| 6 | Z | Válek Adam | |
| 11 | Z | Koňárek Jan | |
| 10 | Z | Kopčil Maximilián | |
| 4 | Z | Zigo Oliver | |
| 5 | Z | Výšek Samuel |
Realizační tým
| Trenér: | Stanislav Škrabana |
| Asistent trenéra: | Radovan Stančík |
Starší žáci se stali mistry Okresního přeboru sezóny 2025/2026.

TJ Skaštice
Těšnovice
Stanovy TJ Skaštice


