Statistiky sezóna 2026-2027
| Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | B | Vymětal Lukáš | 13 | |||
| 18 | B | Trampota Patrick | 1 | |||
| 2 | O | Novák Jonáš | 13 | 1 | ||
| 3 | Ú | Šlechta David | 11 | 10 | ||
| 4 | O | Sedlák David | 12 | 1 | ||
| 5 | O | Menšík David | 12 | 7 | 1 | |
| 6 | O | Miklík Jakub | 4 | 1 | ||
| 7 | Z | Sova Antonín | 3 | |||
| 8 | Ú | Ježák Roman | 10 | 1 | ||
| 9 | Z | Zůvala Radim | 12 | 1 | ||
| 10 | Z | Zaoral Zdeněk | 12 | 4 | 1 | |
| 11 | Z | Židlík Michal | 11 | 1 | ||
| 12 | Z | Růžička Jan | 10 | |||
| 13 | Z | Vymětal Radim | 3 | 1 | ||
| 14 | Z | Škrabana Stanislav | 11 | 1 | 1 | |
| 15 | O | Sedlák Marek | 12 | 2 | 1 | |
| 16 | Ú | Konečník Zdeněk | 12 | 14 | ||
| 17 | Z | Motal Lukáš | 10 | 5 | 3 | |
| 20 | U | Oračko Dominik | 5 | 2 | ||
| 21 | O | Štěpják Adam | 3 | 1 |

Stanovy TJ Skaštice


