Statistiky sezona 2026-2027
| Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | B | Číhal Vojtěch | 8 | |||
| 20 | B | Lach Lukáš | 2 | |||
| 2 | O | Bühler Stefan | 9 | 1 | ||
| 3 | O | Kováč Jan | 6 | |||
| 4 | O | Bukový Tadeáš | 9 | 2 | 3 | |
| 5 | O | Koňárek Jan | 9 | |||
| 6 | U | Zbořil Dominik | 7 | 11 | ||
| 7 | Z | Zapletal Leo | 8 | 4 | ||
| 8 | U | Permedla Michael | 5 | 3 | 1 | |
| 9 | O | Pospíšil Šimon | 9 | 2 | ||
| 10 | Z | Vojtášek Adam | 9 | 3 | 2 | |
| 11 | Z | Musil Martin | 9 | 4 | ||
| 12 | U | Mareš Vladimír | 9 | 2 | ||
| 13 | Z | Výšek Samuel | 7 | |||
| 14 | U | Rozsypálek Michal | 5 | |||
| 15 | Z | Müller Oliver | 9 | |||
| 16 | Z | Brada Tomáš | 9 | 5 | ||
| 17 | O | Bjaček Jan | 6 | |||
| 18 | Z | Bjaček Jiří | 6 | 1 | ||

Stanovy TJ Skaštice


