Statistiky sezona 2025-2026
| Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | B | Vymětal Lukáš | 4 | |||
| 35 | B | Trampota Patrick | 4 | |||
| 2 | O | Pitron Martin | 3 | 1 | ||
| 7 | O | Sova Antonín | 4 | |||
| 3 | O | Štěpják Adam | 1 | |||
| 5 | O | Novák Jonáš | 5 | |||
| 12 | O | Růžička Jan | 6 | |||
| 6 | O | Miklík Jakub | 8 | |||
| 19 | O | Žiak Martin | ||||
| 18 | Z | Zůvala Radim | 3 | |||
| 10 | Z | Lakatoš Fabricio | 8 | 1 | 2 | |
| 15 | Z | Oračko Dominik | 6 | |||
| 9 | Z | Oračko Erik | 3 | 7 | ||
| 14 | Z | Škrabana Stanislav | 6 | 2 | 1 | |
| 4 | Z | Muller Oliver | 7 | |||
| 7 | Z | Bukový Tadeáš | 8 | |||
| 13 | Z | Vojtášek Adam | 8 | |||
| 16 | U | Zaoral Zdeněk | 5 | 1 | 1 | |
| 21 | U | Motal Tomáš | ||||
| 8 | U | Ježák Roman | 6 | |||
| 20 | O | Brada Přemysl | 1 | |||
| 9 | U | Židlík Michal | 8 | 2 |

Stanovy TJ Skaštice


