Tabulka
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 13 | 30 | |
| 2 | TJ Skaštice | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | |
| 3 | Chvalčov | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | |
| 4 | Prusinovice | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | |
| 5 | Zdounky | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | |
| 6 | Lutopecny | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
| 7 | Tlumačov | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 40 | -24 | |
| 8 | Žeranovice | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 47 | -43 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | |
| 2 | Chvalčov | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
| 3 | Lutopecny | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
| 4 | Zdounky | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
| 5 | TJ Skaštice | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
| 6 | Prusinovice | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 7 | Žeranovice | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | |
| 8 | Tlumačov | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skaštice | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | |
| 2 | Prusinovice | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
| 3 | Chvalčov | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
| 4 | Kvasice | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | |
| 5 | Zdounky | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
| 6 | Lutopecny | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 7 | Tlumačov | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 22 | -12 | |
| 8 | Žeranovice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 |

TJ Skaštice
Těšnovice
Stanovy TJ Skaštice


