Tabulka
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | |
| 2 | Chvalčov | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | |
| 3 | TJ Skaštice | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
| 4 | Lutopecny | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
| 5 | Zdounky | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
| 6 | Prusinovice | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
| 7 | Tlumačov | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | |
| 8 | Žeranovice | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
| 2 | Lutopecny | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 3 | Chvalčov | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 4 | Zdounky | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 5 | TJ Skaštice | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | Žeranovice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 7 | Tlumačov | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | |
| 8 | Prusinovice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chvalčov | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
| 2 | Kvasice | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | |
| 3 | TJ Skaštice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 4 | Prusinovice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
| 5 | Lutopecny | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | Zdounky | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | Tlumačov | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | |
| 8 | Žeranovice | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 |

TJ Skaštice
Těšnovice
Stanovy TJ Skaštice


