Muži „B“
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holešov B | 62 | 26 | 20 | 1 | 5 | 82 | 31 | 51 | |
2 | Němčice | 60 | 26 | 18 | 5 | 3 | 81 | 38 | 43 | |
3 | Zdounky | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 79 | 32 | 47 | |
4 | Těšnovice | 50 | 26 | 15 | 3 | 8 | 79 | 42 | 37 | |
5 | Záhlinice | 42 | 26 | 10 | 9 | 7 | 52 | 46 | 6 | |
6 | Lubná | 41 | 25 | 12 | 4 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
7 | Chropyně B | 41 | 26 | 12 | 4 | 10 | 69 | 65 | 4 | |
8 | Skaštice B | 41 | 26 | 11 | 4 | 11 | 62 | 60 | 2 | |
9 | Počenice | 41 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | |
10 | Komárno | 35 | 26 | 9 | 5 | 12 | 61 | 58 | 3 | |
11 | Kvasice B | 28 | 25 | 8 | 3 | 14 | 45 | 62 | -17 | |
12 | Mrlínek | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 39 | 81 | -42 | |
13 | Loukov | 15 | 26 | 3 | 3 | 20 | 28 | 120 | -92 | |
14 | Chvalčov | 14 | 26 | 4 | 1 | 21 | 32 | 78 | -46 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holešov B | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 13 | 38 | |
2 | Němčice | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 19 | 25 | |
3 | Chropyně B | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 | 29 | 16 | |
4 | Zdounky | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 14 | 27 | |
5 | Lubná | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
6 | Těšnovice | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 21 | 23 | |
7 | Záhlinice | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
8 | Skaštice B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | 28 | 10 | |
9 | Počenice | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | |
10 | Komárno | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | |
11 | Mrlínek | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 30 | -8 | |
12 | Chvalčov | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 38 | -16 | |
13 | Kvasice B | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | |
14 | Loukov | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 49 | -33 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 18 | 20 | |
2 | Němčice | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 19 | 18 | |
3 | Těšnovice | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | |
4 | Holešov B | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 31 | 18 | 13 | |
5 | Počenice | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
6 | Záhlinice | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
7 | Skaštice B | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 32 | -8 | |
8 | Kvasice B | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 28 | -1 | |
9 | Komárno | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 30 | 0 | |
10 | Lubná | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 29 | -5 | |
11 | Chropyně B | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 36 | -12 | |
12 | Mrlínek | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 51 | -34 | |
13 | Loukov | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 71 | -59 | |
14 | Chvalčov | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 40 | -30 |
Zápasy týmu
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
Wed 30 Nov, 00:00 | 1 | Skaštice B – Němčice | 3 – 3 |
Sun 13 Aug, 16:30 | 2 | Skaštice B – Komárno | 1 – 3 |
Sun 20 Aug, 16:30 | 3 | Počenice – Skaštice B | 2 – 4 |
Sun 27 Aug, 16:30 | 4 | Skaštice B – Chvalčov | 4 – 0 |
Sun 3 Sep, 16:00 | 5 | Kvasice B – Skaštice B | 2 – 6 |
Sun 10 Sep, 10:15 | 6 | Chropyně B – Skaštice B | 3 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 7 | Skaštice B – Těšnovice | 1 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 8 | Loukov – Skaštice B | 2 – 3 |
Sun 1 Oct, 15:00 | 9 | Skaštice B – Záhlinice | 1 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 10 | Zdounky – Skaštice B | 5 – 1 |
Sun 15 Oct, 15:00 | 11 | Skaštice B – Mrlínek | 6 – 1 |
Sun 22 Oct, 10:15 | 12 | Holešov B – Skaštice B | 4 – 1 |
Sun 29 Oct, 14:30 | 13 | Skaštice B – Lubná | 6 – 3 |
Sun 25 Mar, 15:00 | 14 | Němčice – Skaštice B | 3 – 1 |
Sun 1 Apr, 15:30 | 15 | Komárno – Skaštice B | 1 – 2 |
Sun 8 Apr, 15:30 | 16 | Skaštice B – Počenice | 0 – 0 |
Sat 14 Apr, 16:00 | 17 | Chvalčov – Skaštice B | 1 – 2 |
Sun 22 Apr, 16:00 | 18 | Skaštice B – Kvasice B | 0 – 4 |
Sun 29 Apr, 16:30 | 19 | Skaštice B – Chropyně B | 2 – 3 |
Sat 5 May, 16:30 | 20 | Těšnovice – Skaštice B | 0 – 2 |
Sun 13 May, 16:30 | 21 | Skaštice B – Loukov | 10 – 2 |
Sun 20 May, 15:00 | 22 | Záhlinice – Skaštice B | 1 – 1 |
Sun 27 May, 16:30 | 23 | Skaštice B – Zdounky | 3 – 4 |
Sun 3 Jun, 16:30 | 24 | Mrlínek – Skaštice B | 2 – 0 |
Sat 9 Jun, 16:30 | 25 | Skaštice B – Holešov B | 1 – 0 |
Sun 17 Jun, 16:30 | 26 | Lubná – Skaštice B | 6 – 0 |
Hráči:
Brankáři: Vymětal Lukáš, Vrtěl Milan, Chytil Libor
Obránci: Bubla Petr, Sedlák Igor, Navrátil Ivo, Pitron Martin, Vymětal Radim, Motal Tomáš, Janalík Michal, Hyánek Jakub, Icela Jakub, Soukup Tomáš
Záložníci: Vlkolenszki Josef, Kvasnička Jiří (K), Rosecký Adam, Škrabana, Stanislav, Sova Antonín, Petrúsek David, Uličný Zbyněk, Menšík David, Hyánek Jan, Glozyga Martin
Útočníci: Ježák Roman, Frýdl Milan, Ruman Lubomír, Gahura Ondřej, Brada Přemysl, Zaoral Zdeněk, Konečník Zdeněk, Fila Patrik
Realizační tým
Trenér: | Lukáš Motal |
Asistent trenéra: | Vojtěch Menšík |
Vedoucí mužstva: | ing. Vlastislav Koňárek |
Statistiky sezona 2017-2018
Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
1 | B | Vymětal Lukáš | 21 | 2 | ||
22 | B | Vrtěl Milan | 1 | |||
2 | O | Pitron Martin | 24 | 3 | 3 | |
19 | O | Sehnal Miroslav | ||||
12 | O | Soukup Tomáš | 2 | |||
4 | O | Sedlák Igor | 19 | 4 | 1 | |
15 | O | Stančík Radovan | ||||
5 | O | Navrátil Ivo | 12 | 1 | ||
13 | O | Vymětal Radim | 12 | 1 | 2 | |
11 | Z | Gahura Ondřej | 2 | 1 | ||
7 | Z | Vlkolenszki Josef | 25 | 7 | 2 | |
6 | Z | Bubla Petr | 24 | 3 | ||
17 | Z | Uličný Zbyněk | 18 | 7 | 1 | |
13 | Z | Petrúsek David | 9 | 2 | 4 | |
3 | Z | Kvasnička Jiří | 19 | 2 | 1 | |
10 | Z | Rosecký Adam | 22 | 2 | 3 | |
20 | Z | Škrabana Stanislav | 21 | 4 | 1 | |
15 | U | Ruman Lubomír | 11 | 4 | ||
9 | U | Frýdl Milan | 12 | 5 | 4 | 1 |
8 | U | Ježák Roman | 21 | 3 | 1 | |
18 | U | Brada Přemysl | 21 | 2 | ||
16 | U | Konečník Zdeněk | 6 | 6 |
Naše B mužstvo obsadilo 9. pozici. Díky rovnosti bodů rozhodla o tomto umístění minitabulka.