Dorost
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slušovice | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | 12 | 68 | |
2 | Ludkovice | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | 73 | 17 | 56 | |
3 | Jasenná | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | |
4 | Tečovice | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 35 | -3 | |
5 | Bezměrov | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 | 29 | 5 | |
6 | TJ Skaštice | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
7 | Vizovice | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | |
8 | Lutopecny | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 46 | -8 | |
9 | Příluky | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 41 | -17 | |
10 | Jaroslavice | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 54 | -35 | |
11 | Sehradice | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 53 | -31 | |
12 | Kostelec u Zlína | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 67 | -48 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tečovice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | |
2 | Jasenná | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
3 | Ludkovice | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | |
4 | Slušovice | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | |
5 | Bezměrov | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
6 | Vizovice | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
7 | Příluky | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
8 | TJ Skaštice | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
9 | Lutopecny | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | |
10 | Sehradice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
11 | Kostelec u Zlína | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 41 | -33 | |
12 | Jaroslavice | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slušovice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | |
2 | Ludkovice | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
3 | Jasenná | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
4 | Lutopecny | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | |
5 | TJ Skaštice | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
6 | Vizovice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
7 | Jaroslavice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | |
8 | Bezměrov | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | -3 | |
9 | Příluky | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | |
10 | Tečovice | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | |
11 | Sehradice | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | |
12 | Kostelec u Zlína | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 |
Zápasy týmu
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
Wed 30 Nov, 00:00 | 1 | TJ Skaštice – Slušovice | 3 – 5 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 2 | Sehradice – TJ Skaštice | 1 – 3 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 3 | TJ Skaštice – Vizovice | 0 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 4 | Jasenná – TJ Skaštice | 1 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 5 | TJ Skaštice – Kostelec u Zlína | 1 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 6 | TJ Skaštice – Tečovice | 4 – 0 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 7 | Bezměrov – TJ Skaštice | 3 – 1 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 8 | TJ Skaštice – Ludkovice | 0 – 4 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 9 | Jaroslavice – TJ Skaštice | 1 – 3 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 10 | TJ Skaštice – Lutopecny | 5 – 2 |
Wed 30 Nov, 00:00 | 11 | Příluky – TJ Skaštice | 0 – 0 |
Statistiky sezona 2019-2020
Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
1 | B | Trampota Patrick | 10 | |||
9 | O | Chupík Vojtěch | 11 | 1 | ||
14 | O | Novák Jonáš | 11 | 1 | ||
10 | O | Makový Adam | 11 | 2 | ||
3 | O | Soukup Marek | 4 | 1 | ||
5 | O | Gabrhelík Lukáš | 9 | |||
16 | Z | Bureš Miroslav | 11 | 1 | 1 | |
6 | Z | Hyánek Jakub | 10 | 1 | 1 | |
4 | Z | Daněk Filip | 8 | 1 | 1 | |
13 | Z | Růžička Jan | 10 | |||
11 | Z | Gabor Josef | 11 | 1 | ||
7 | Z | Zaoral Zdeněk | 9 | 10 | ||
15 | U | Hrabal Jakub | 11 | 1 | ||
12 | U | Oračko Dominik | 11 | 2 | 1 | |
2 | U | Černoch Miroslav | 3 | |||
8 | U | Zapletal Jonáš | 5 | |||
17 | O | Neuwirt Viktor | 7 | 3 | ||
18 | Z | Kršek Jan | 6 |
Hráči:
Brankáři: Trampota Patrick, Zapletal Jonáš
Obránci: Novák Jonáš, Soukup Marek, Chupík Vojtěch, Makový Adam, Neuwirt Viktor
Záložníci: Hyánek Jakub, Oračko Dominik, Růžička Jan, Bureš Miroslav, Gabor Josef, Gabrhelík Lukáš, Daněk Filip
Útočníci: Černoch Miroslav, Zaoral Zdeněk, Hrabal Jakub
Realizační tým
Trenér: | Lukáš Motal |
Asistent trenéra: | Stančík Radovan, Škrabana Stanislav |
Sezóna se nedohrála. Jarní část byla zrušena k vůli nemoci Covid 19.