Muži „B“
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavkov p. H | 66 | 26 | 21 | 2 | 3 | 100 | 24 | 76 | |
2 | Zdounky | 60 | 26 | 19 | 2 | 5 | 66 | 29 | 37 | |
3 | Těšnovice | 53 | 26 | 16 | 4 | 6 | 80 | 42 | 38 | |
4 | Skaštice B | 44 | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 42 | 12 | |
5 | Lubná | 40 | 26 | 11 | 5 | 10 | 60 | 39 | 21 | |
6 | Chvalčov | 37 | 26 | 11 | 2 | 13 | 48 | 65 | -17 | |
7 | Holešov B | 34 | 26 | 10 | 2 | 14 | 55 | 59 | -4 | |
8 | Mrlínek | 33 | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 52 | -8 | |
9 | Počenice | 33 | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 59 | -15 | |
10 | Roštění | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 58 | 80 | -22 | |
11 | Loukov | 31 | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 75 | -34 | |
12 | Komárno | 30 | 26 | 7 | 6 | 13 | 46 | 68 | -22 | |
13 | Břest | 25 | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 | 68 | -29 | |
14 | Střílky | 25 | 26 | 7 | 3 | 16 | 41 | 74 | -33 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | |
2 | Slavkov p. H | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 15 | 31 | |
3 | Těšnovice | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | |
4 | Skaštice B | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
5 | Lubná | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 37 | 15 | 22 | |
6 | Holešov B | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 25 | 15 | |
7 | Mrlínek | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | |
8 | Roštění | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 32 | 4 | |
9 | Chvalčov | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 24 | 5 | |
10 | Střílky | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 28 | 1 | |
11 | Loukov | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 | |
12 | Břest | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 30 | -5 | |
13 | Komárno | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 28 | 0 | |
14 | Počenice | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 33 | -14 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavkov p. H | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 54 | 9 | 45 | |
2 | Zdounky | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | |
3 | Těšnovice | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | |
4 | Skaštice B | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 29 | 28 | 1 | |
5 | Počenice | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
6 | Lubná | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
7 | Chvalčov | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 41 | -22 | |
8 | Komárno | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 40 | -22 | |
9 | Loukov | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 46 | -30 | |
10 | Mrlínek | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 | |
11 | Roštění | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 48 | -26 | |
12 | Holešov B | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | |
13 | Břest | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 38 | -24 | |
14 | Střílky | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 46 | -34 |
Zápasy týmu
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
Sun 7 Aug, 16:30 | 1 | Skaštice B – Roštění | 3 – 2 |
Sun 14 Aug, 16:30 | 2 | Chvalčov – Skaštice B | 1 – 3 |
Sun 21 Aug, 16:30 | 3 | Skaštice B – Holešov B | 3 – 0 |
Sun 28 Aug, 16:30 | 4 | Zdounky - Skaštice B | 4 – 2 |
Sun 4 Sep, 16:30 | 5 | Skaštice B – Loukov | 0 – 1 |
Sun 11 Sep, 16:30 | 6 | Těšnovice – Skaštice B | 4 – 2 |
Sun 18 Sep, 16:30 | 7 | Skaštice B – Počenice | 3 – 2 |
Sat 24 Sep, 16:30 | 8 | Lubná – Skaštice B | 2 – 2 |
Sun 2 Oct, 16:30 | 9 | Skaštice B – Mrlínek | 0 – 2 |
Sun 9 Oct, 16:30 | 10 | Střílky – Skaštice B | 2 – 3 |
Sun 16 Oct, 16:30 | 11 | Skaštice B – Komárno | 4 – 2 |
Sun 23 Oct, 16:30 | 12 | Skaštice B – Slavkov p. H | 2 – 0 |
Sun 30 Oct, 16:30 | 13 | Břest – Skaštice B | 0 – 3 |
Sun 6 Nov, 16:30 | 14 | Roštění – Skaštice B | 5 – 3 |
Sun 2 Apr, 15:30 | 15 | Skaštice B – Chvalčov | 0 – 1 |
Sun 9 Apr, 10:15 | 16 | Holešov B – Skaštice B | 3 – 2 |
Sun 16 Apr, 16:00 | 17 | Skaštice B – Zdounky | 0 – 3 |
Sat 22 Apr, 16:00 | 18 | Loukov – Skaštice B | 2 – 2 |
Sun 30 Apr, 16:30 | 19 | Skaštice B – Těšnovice | 4 – 0 |
Sun 7 May, 16:30 | 20 | Počenice – Skaštice B | 0 – 4 |
Sun 14 May, 16:30 | 21 | Skaštice B – Lubná | 2 – 0 |
Sun 21 May, 16:30 | 22 | Mrlínek – Skaštice B | 1 – 1 |
Sun 28 May, 16:30 | 23 | Skaštice B – Střílky | 3 – 1 |
Sat 3 Jun, 16:30 | 24 | Komárno – Skaštice B | 1 – 1 |
Sun 11 Jun, 16:30 | 25 | Slavkov p. H – Skaštice B | 3 – 1 |
Sun 18 Jun, 13:30 | 26 | Skaštice B – Břest | 1 – 0 |
Hráči
Brankáři:
Lukáš Vymětal, Milan Vrtěl, Jan Mňaček
Obránci:
Olbert Martin, Stančík Radovan, Navrátil Ivo, Menšík David, Menšík Vojtěch, Dunda Michal, Sedlák Igor, Soukup Tomáš, Sehnal Miroslav, Motal Josef, Motal Tomáš, Janalík Michal
Záložníci:
Vymětal Radim, Kvasnička Jiří (K), Uličný Zbyněk, Motal Ladislav, Rosecký Adam, Bubla Petr, Ježák Roman, Škrabana Stanislav, Petrúsek David, Bubla Lukáš, Sova Antonín, Frýdl Radek
Útočníci:
Konečník Zdeněk, Frýdl Milan, Gahura Ondřej, Brada Přemysl, Ruman Lubomír, Koňárek Vlastislav
Realizační tým
Trenér: | Lukáš Motal |
Asistent trenéra: | Vojtěch Menšík |
Vedoucí mužstva: | ing. Vlastislav Koňárek |
Statistiky sezona 2016-2017
Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK |
1 | B | Vymětal Lukáš | 21 | 1 | ||
22 | B | Mňaček Jan | 1 | |||
2 | O | Olbert Martin | 5 | 1 | ||
19 | O | Sehnal Miroslav | 10 | 1 | 1 | |
12 | O | Soukup Tomáš | 5 | |||
4 | O | Sedlák Igor | 22 | 2 | 2 | |
15 | O | Stančík Radovan | 1 | |||
5 | O | Navrátil Ivo | 21 | 4 | 2 | |
7 | O | Vymětal Radim | 13 | 1 | ||
6 | Z | Bubla Petr | 21 | 1 | 1 | |
14 | Z | Icela Jakub | 1 | |||
8 | Z | Ježák Roman | 21 | 4 | 2 | |
17 | Z | Uličný Zbyněk | 12 | 2 | 1 | |
13 | Z | Petrúsek David | 4 | 1 | 2 | |
3 | Z | Kvasnička Jiří | 21 | 6 | 3 | |
10 | Z | Rosecký Adam | 22 | 1 | 3 | |
20 | Z | Škrabana Stanislav | 14 | 2 | 3 | |
15 | U | Ruman Lubomír | 9 | 4 | ||
11 | U | Frýdl Milan | 20 | 7 | 5 | |
9 | U | Gahura Ondřej | 3 | 1 | ||
16 | U | Brada Přemysl | 20 | 1 | 2 | |
18 | U | Konečník Zdeněk | 10 | 8 |