Tabulka
| Details | |
|---|---|
| Name: | Břest |
| Coach: | |
| Venue: | |
| Website: | |
| Creation: |
| Details | |
|---|---|
| Name: | Břest |
| Coach: | |
| Venue: | |
| Website: | |
| Creation: |
| Details | |
|---|---|
| Name: | Břest |
| Coach: | |
| Venue: | |
| Website: | |
| Creation: |
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec/Rymice | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | |
| 2 | Skaštice | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
| 3 | Všechovice B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | |
| 4 | Těšnovice/Lubná | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | |
| 5 | Zlobice/Lutopecny | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 36 | -20 | |
| 6 | Kvasice | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 52 | -38 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec/Rymice | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | |
| 2 | Skaštice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
| 3 | Těšnovice/Lubná | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
| 4 | Všechovice B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
| 5 | Kvasice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 6 | Zlobice/Lutopecny | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec/Rymice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 2 | Všechovice B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | Skaštice | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| 4 | Těšnovice/Lubná | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | |
| 5 | Zlobice/Lutopecny | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | |
| 6 | Kvasice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 |

Stanovy TJ Skaštice


