Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 60 | 17 | 43 | |
2 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | |
3 | Záhlinice | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 55 | 25 | 30 | |
4 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 48 | 35 | 13 | |
5 | Spartak Hulín | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
6 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 32 | 1 | |
7 | Morkovice B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 47 | -6 | |
8 | Břest | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | 35 | -9 | |
9 | Žeranovice | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 41 | -12 | |
10 | Slavkov p. H | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 36 | 44 | -8 | |
11 | Rymice | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 40 | -23 | |
12 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 38 | -6 | |
13 | Pravčice | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 58 | -27 | |
14 | Počenice | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 25 | 54 | -29 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | |
2 | Němčice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | |
3 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 | |
4 | Břest | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
6 | Morkovice B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
7 | Slavkov p. H | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
8 | Žeranovice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
9 | Záhlinice | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
10 | Rymice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | |
11 | Spartak Hulín | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
12 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
13 | Počenice | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 32 | -20 | |
14 | Pravčice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záhlinice | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | |
2 | Němčice | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | |
3 | Spartak Hulín | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
4 | Žeranovice | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | |
5 | Morkovice B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | |
6 | Pravčice | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 36 | -17 | |
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | |
8 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 22 | -9 | |
9 | Počenice | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | |
10 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
11 | Rymice | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
12 | Slavkov p. H | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | |
13 | Břest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |