Soupiska
Číslo | Post | Jméno | |
1 | B | Číhal Vojtěch | |
2 | Z | Bukový Tadeáš | |
3 | Z | Peprný Marek | |
4 | Z | Vojtášek Adam | |
5 | Z | Permedla Michael | |
6 | Z | Kolman Vlastimil | |
7 | Z | Žiak Martin | |
8 | Z | Trávníček Zdeněk | |
9 | Z | Zapletal Leo | |
10 | Z | Jarka Pavel | |
11 | Z | Kunovský Maximilián | |
12 | Z | Musil Martin | |
13 | Z | Tereško Josef | |
14 | Z | Topič Lukáš | |
15 | Z | Pospíšil Šimon | |
16 | Z | Bühler Stefan | |
17 | Z | Grygar Tomáš | |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |