Tabulka
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK Holešov B | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 99 | 19 | 80 | |
| 2 | Těšnovice | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 72 | 14 | 58 | |
| 3 | Všechovice B | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 35 | 16 | |
| 4 | Chvalčov | 31 | 16 | 9 | 3 | 4 | 59 | 29 | 30 | |
| 5 | Zdounky | 24 | 15 | 7 | 2 | 6 | 65 | 46 | 19 | |
| 6 | Rymice | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 60 | 53 | 7 | |
| 7 | Prusinovice | 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 45 | 49 | -4 | |
| 8 | TJ Skaštice | 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 76 | -46 | |
| 9 | Koryčany | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 42 | 64 | -22 | |
| 10 | Lutopecny | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 51 | -29 | |
| 11 | Kvasice | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 119 | -109 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Těšnovice | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | |
| 2 | SFK Holešov B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | |
| 3 | Všechovice B | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
| 4 | Chvalčov | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 | |
| 5 | Zdounky | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | |
| 6 | Rymice | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | |
| 7 | Prusinovice | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | |
| 8 | Lutopecny | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | |
| 9 | Koryčany | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 27 | -6 | |
| 10 | TJ Skaštice | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | |
| 11 | Kvasice | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK Holešov B | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | |
| 2 | Všechovice B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
| 3 | Chvalčov | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
| 4 | Těšnovice | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | |
| 5 | Prusinovice | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | |
| 6 | Zdounky | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | |
| 7 | Rymice | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | |
| 8 | TJ Skaštice | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 51 | -36 | |
| 9 | Koryčany | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 37 | -16 | |
| 10 | Lutopecny | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | |
| 11 | Kvasice | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 74 | -70 |

Těšnovice
TJ Skaštice
Stanovy TJ Skaštice


