Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prusinovice | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 22 | 25 | |
2 | Chvalčov | 19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | |
3 | Spartak Hulín | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | |
4 | Ludslavice | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | |
5 | Žeranovice | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | |
6 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | |
7 | Mrlínek | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 58 | -39 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludslavice | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
2 | Prusinovice | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
3 | Žeranovice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | |
4 | Spartak Hulín | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
5 | Chvalčov | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
7 | Mrlínek | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prusinovice | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | |
2 | Chvalčov | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
3 | Spartak Hulín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | |
5 | Žeranovice | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | |
6 | Ludslavice | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
7 | Mrlínek | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 |