Pátek 25. 4. 2025 18:00 Hranice - Bzenec
Sobota 26. 4. 2025 15:00 Skaštice - Baťov
Sobota 26. 4. 2025 16:00 Šternberk - Kvasice
Sobota 26. 4. 2025 16:00 HFK Olomouc - Slavičín
Neděle 27. 4. 2025 16:00 Šumperk - Vsetín
Neděle 27. 4. 2025 16:00 Kozlovice - Valašské Meziříčí
Neděle 27. 4. 2025 16:00 Všechovice - Holešov
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | FC Vsetín | 54 | 21 | 33 |
2 | SK Hranice | 41 | 20 | 18 |
3 | FK Kozlovice | 38 | 18 | 23 |
4 | TJ Valašské Meziříčí | 37 | 20 | 10 |
5 | Slovan Bzenec | 35 | 21 | 8 |
6 | Tatran Všechovice | 32 | 20 | 6 |
7 | TJ Skaštice | 27 | 21 | -8 |
8 | FC TVD Slavičín | 25 | 21 | -4 |
9 | FK Šumperk | 24 | 20 | -5 |
10 | SFK Elko Holešov | 24 | 20 | -10 |
11 | 1.HFK Olomouc | 23 | 21 | -15 |
12 | SK Baťov 1930 | 18 | 20 | -24 |
13 | FC Kvasice | 17 | 20 | -2 |
14 | FK Nové Sady | 16 | 21 | -15 |
15 | FK Šternberk | 15 | 18 | -15 |
Sobota 26. 4. 2025 16:00 Hulín - Zborovice
Sobota 26. 4. 2025 16:00 Pravčice - Břest
Neděle 27. 4. 2025 16:00 Bezměrov - Skaštice B
Neděle 27. 4. 2025 16:00 Počenice - Morkovice B
Neděle 27. 4. 2025 16:00 Němčice - Žeranovice
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Žeranovice | 42 | 17 | 38 |
2 | Němčice | 37 | 16 | 34 |
3 | Počenice | 35 | 16 | 44 |
4 | Spartak Hulín | 31 | 17 | 10 |
5 | Morkovice B | 30 | 16 | 28 |
6 | Slavkov p. H | 23 | 17 | -5 |
7 | Bezměrov | 21 | 16 | -8 |
8 | Zborovice | 18 | 17 | -9 |
9 | Skaštice B | 11 | 16 | -37 |
10 | Břest | 9 | 16 | -27 |
11 | Pravčice | 1 | 16 | -68 |
Sobota 26. 4. 2025 10:00 Lubná - Kvasice
Sobota 26. 4. 2025 10:00 Morkovice B - Skaštice
Sobota 26. 4. 2025 13:00 Chvalčov - Koryčany
Sobota 26. 4. 2025 13:00 Lutopecny - Bezměrov B
Úterý 22. 4. 2025 16:30 Tlumačov - Prusinovice 1:10
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Chvalčov | 39 | 13 | 92 |
2 | Prusinovice | 27 | 12 | 42 |
3 | Zdounky | 24 | 12 | 91 |
4 | Morkovice B | 21 | 10 | 25 |
5 | Lubná | 18 | 11 | 3 |
6 | Tlumačov | 17 | 11 | 16 |
7 | Kvasice | 13 | 12 | -2 |
8 | TJ Skaštice | 12 | 10 | 9 |
9 | Lutopecny | 9 | 10 | -39 |
10 | Bezměrov B | 3 | 11 | -124 |
11 | Koryčany | 0 | 10 | -113 |
Sobota 26. 4. 2025 10:00 Chvalčov - Skaštice B
Neděle 27. 4. 2025 09:30 Rusava - Holešov B
Neděle 27. 4. 2025 10:00 Všechovice - Kvasice
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Žeranovice | 22 | 8 | 50 |
2 | SFK Holešov B | 18 | 7 | 14 |
3 | Rusava | 17 | 7 | 26 |
4 | Chvalčov | 10 | 8 | 2 |
5 | Skaštice B | 10 | 9 | -23 |
6 | Kvasice | 8 | 7 | -10 |
7 | Tatran Všechovice | 4 | 7 | -25 |
8 | Prusinovice | 4 | 9 | -34 |
Čtvrtek 24. 4. 2025 17:00 Lutopecny - Lubná
Neděle 27. 4. 2025 10:00 Zdounky - Kvasice
Neděle 27. 4. 2025 10:00 Rymice - Kroměříž C
Úterý 29. 4. 2025 17:00 Skaštice - Těšnovice
Neděle 27. 4. 2025 10:00 Ludslavice - Loukov
Neděle 27. 4. 2025 09:30 Kvasice - Prusinovice
Neděle 27. 4. 2025 10:00 Zlobice - Skaštice
Sobota 26. 4. 2025 10:00 Rataje - Slavkov
Sobota 26. 4. 2025 10:00 Skaštice - Rymice
Z které roku je tato fotografie? A kolik let ji tady ještě necháte?