A–TÝM
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
20 | B | Stýblo Jiří | 28.2.1980 |
1 | B | Večeřa Roman | 4.9.1986 |
19 | O | Štěpják Adam | 2.7.2000 |
2 | O | Glozyga Martin | 16.8.1998 |
3 | O | Batík Lukáš | 24.10.1986 |
11 | O | Janalík Michal (K) | 29.8.1981 |
6 | O | Bubla Lukáš | 10.11.1995 |
13 | O | Vymětal Radim | 29.3.1994 |
7 | O | Motal Tomáš | 24.3.1992 |
5 | O | Sedlák Marek | 8.6.2000 |
23 | O | Batík Tomáš | 10.1.1989 |
12 | O | Beneš Jan | 10.12.1998 |
10 | Z | Zavadil Ondřej | 24.5.1998 |
8 | Z | Sova Antonín (A) |
10.10.1984 |
4 | Z | Frýdl Radek | 3.12.1996 |
17 | Z | Motal Lukáš | 6.3.1990 |
14 | Z | Škrabana Stanislav | 24.1.1991 |
15 | Z | Gojš Jan | 24.2.1996 |
9 | U | Mynarčík David | 7.1.1988 |
16 | U | Konečník Zdeněk (A) | 10.7.1987 |
18 | U | Krejčíř Jan | 18.10.2000 |