Sobota 2. 11. 2019 10:30 Skaštice - Brumov 5:3
Sobota 2. 11. 2019 14:00 Nové Sady - Slavičín 0:3
Sobota 2. 11. 2019 14:00 Strání - Vsetín 1:3
Sobota 2. 11. 2019 14:00 Hodonín - Přerov 1:2
Sobota 2. 11. 2019 14:00 Bzenec - Šumperk 2:1
Neděle 3. 11. 2019 14:00 Všechovice - HFK Olomouc 1:2
Neděle 3. 11. 2019 14:00 Kozlovice - Hranice 1:1
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | FK Kozlovice | 30 | 13 | 20 |
2 | FC TVD Slavičín | 29 | 13 | 28 |
3 | 1.HFK Olomouc | 28 | 13 | 14 |
4 | RSM Hodonín | 25 | 13 | 17 |
5 | FC Vsetín | 22 | 13 | 1 |
6 | SK Hranice | 20 | 13 | -1 |
7 | FC Strání | 19 | 13 | 3 |
8 | TJ Skaštice | 18 | 13 | 9 |
9 | Slovan Bzenec | 15 | 13 | -6 |
10 | FK Nové Sady | 14 | 13 | -3 |
11 | 1.FC Viktorie Přerov | 13 | 13 | -18 |
12 | FK Šumperk | 12 | 13 | -16 |
13 | FC Brumov | 8 | 13 | -23 |
14 | Tatran Všechovice | 2 | 13 | -25 |
Sobota 2. 11. 2019 13:30 Tučapy - Počenice 3:1
Sobota 2. 11. 2019 13:30 Lubná - Komárno 2:0
Sobota 2. 11. 2019 13:30 Lutopecny - Kostelec u Hol 3:0
Sobota 2. 11. 2019 13:30 Zborovice - Záhlinice 2:0
Sobota 2. 11. 2019 13:30 Břest - Kvasice B 5:2
Sobota 2. 11. 2019 14:00 Skaštice B - Střílky 5:3
Neděle 3. 11. 2019 13:30 Žalkovice - Němčice 0:3
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 34 | 13 | 39 |
2 | Lubná | 30 | 13 | 28 |
3 | Lutopecny | 23 | 13 | 6 |
4 | Kvasice B | 23 | 13 | -8 |
5 | Skaštice B | 22 | 13 | 24 |
6 | Břest | 21 | 13 | 12 |
7 | Počenice | 19 | 13 | -9 |
8 | Tučapy | 18 | 13 | -8 |
9 | Záhlinice | 17 | 13 | -9 |
10 | Zborovice | 16 | 13 | -10 |
11 | Střílky | 15 | 13 | -2 |
12 | Komárno | 15 | 13 | -7 |
13 | Sokol Žalkovice | 13 | 13 | -27 |
14 | Kostelec u Hol. | 7 | 13 | -29 |
Sobota 2. 11. 2019 10:30 Lutopecny - Bezměrov 2:3pp
Sobota 2. 11. 2019 13:00 Ludkovice - Jaroslavice 15:2
Neděle 3. 11. 2019 10:00 Vizovice - Kostelec 5:1
Neděle 3. 11. 2019 10:00 Skaštice - Slušovice 3:5
Neděle 3. 11. 2019 10:00 Tečovice - Příluky 4:0
Neděle 3. 11. 2019 13:30 Jasenná - Sehradice 7:0
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Slušovice | 32 | 11 | 68 |
2 | Ludkovice | 26 | 10 | 56 |
3 | Jasenná | 23 | 11 | 18 |
4 | Tečovice | 21 | 11 | -3 |
5 | Bezměrov | 18 | 10 | 5 |
6 | TJ Skaštice | 15 | 11 | 1 |
7 | Vizovice | 15 | 11 | -6 |
8 | Lutopecny | 13 | 11 | -8 |
9 | Příluky | 11 | 11 | -17 |
10 | Jaroslavice | 7 | 11 | -35 |
11 | Sehradice | 6 | 10 | -31 |
12 | Kostelec u Zlína | 4 | 10 | -48 |
Sobota 2. 11. 2019 11:15 Kvasice - Skaštice 11:1
Sobota 2. 11. 2019 12:00 Zlobice - Chropyně 0:7
Neděle 3. 11. 2019 10:00 Koryčany - Těšnovice 1:2 pp
Neděle 3. 11. 2019 11:00 Říkovice/Žalkovice - Bezměrov B
Sobota 2. 11. 2019 10:00 Kvasice - Skaštice 9:10 pp
Sobota 2. 11. 2019 10:00 Morkovice C - Břest 14:0
Neděle 3. 11. 2019 10:00 Koryčany - Zdounky 7:11
Chce to vyfotit co nejdříve
A co nejdříve
Chce to aktualizovat!