Tabulka
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skaštice | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 21 | 18 | |
| 2 | Kvasice | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 16 | 31 | |
| 3 | Zdounky | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 52 | 30 | 22 | |
| 4 | Prusinovice | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 40 | 27 | 13 | |
| 5 | Chvalčov | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 18 | 17 | |
| 6 | Lutopecny | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 31 | -4 | |
| 7 | Tlumačov | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 48 | -23 | |
| 8 | Žeranovice | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 62 | -57 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | |
| 2 | Zdounky | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
| 3 | TJ Skaštice | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 4 | Lutopecny | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
| 5 | Chvalčov | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 6 | Prusinovice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
| 7 | Tlumačov | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | |
| 8 | Žeranovice | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skaštice | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
| 2 | Prusinovice | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | |
| 3 | Zdounky | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
| 4 | Chvalčov | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
| 5 | Kvasice | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
| 6 | Tlumačov | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 23 | -10 | |
| 7 | Lutopecny | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
| 8 | Žeranovice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 |

TJ Skaštice
Těšnovice
Stanovy TJ Skaštice


