Tabulka
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skaštice | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 | 22 | 24 | |
| 2 | Zdounky | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 73 | 36 | 37 | |
| 3 | Kvasice | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 53 | 24 | 29 | |
| 4 | Chvalčov | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 44 | 21 | 23 | |
| 5 | Prusinovice | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 46 | 37 | 9 | |
| 6 | Lutopecny | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 34 | 39 | -5 | |
| 7 | Tlumačov | 17 | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 66 | -34 | |
| 8 | Žeranovice | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 28 | 50 | -22 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 68 | -61 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | |
| 2 | Zdounky | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | |
| 3 | Chvalčov | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
| 4 | TJ Skaštice | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 5 | Lutopecny | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
| 6 | Tlumačov | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | |
| 7 | Prusinovice | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 8 | Žeranovice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skaštice | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
| 2 | Chvalčov | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
| 3 | Zdounky | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | |
| 4 | Prusinovice | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | |
| 5 | Kvasice | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
| 6 | Lutopecny | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | |
| 7 | Tlumačov | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 | |
| 8 | Žeranovice | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44 | -41 |

TJ Skaštice
Těšnovice
Stanovy TJ Skaštice


