Tabulka
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | |
| 2 | Chvalčov | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | |
| 3 | TJ Skaštice | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | |
| 4 | Zdounky | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | |
| 5 | Prusinovice | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | |
| 6 | Lutopecny | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | |
| 7 | Tlumačov | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 | |
| 8 | Žeranovice | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 39 | -35 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
| 2 | Lutopecny | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 3 | Chvalčov | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 4 | Zdounky | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 5 | TJ Skaštice | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
| 6 | Žeranovice | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
| 7 | Prusinovice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | Tlumačov | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chvalčov | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
| 2 | Kvasice | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | |
| 3 | Prusinovice | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
| 4 | TJ Skaštice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 5 | Zdounky | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
| 6 | Lutopecny | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 7 | Tlumačov | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | |
| 8 | Žeranovice | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
| 9 | Těšnovice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 |

TJ Skaštice
Těšnovice
Stanovy TJ Skaštice


