Memoriál Ivo Vymětala II. ročník 6.7.2013
Memoriál Ivo Vymětala II. ročník 6.7.2013
Kompletní fotogalerii najdete na:
http://sovaant.rajce.idnes.cz/Memorial_Ivo_Vymetala_2013-II.rocnik/
Memoriál Ivo Vymětala II. ročník 6.7.2013
Kompletní fotogalerii najdete na:
http://sovaant.rajce.idnes.cz/Memorial_Ivo_Vymetala_2013-II.rocnik/
Sobota 2. 11. 2024 14:00 Hranice - Šumperk
Sobota 2. 11. 2024 14:00 Valašské Meziříčí - Holešov
Sobota 2. 11. 2024 14:00 Kvasice - Kozlovice
Sobota 2. 11. 2024 14:00 Šternberk - Všechovice
Sobota 2. 11. 2024 14:00 Bzenec - Nové Sady
Sobota 2. 11. 2024 14:00 Vsetín - Skaštice
Sobota 2. 11. 2024 14:00 HFK Olomouc - Baťov
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | SK Hranice | 28 | 11 | 15 |
2 | FC Vsetín | 26 | 11 | 17 |
3 | Tatran Všechovice | 25 | 11 | 12 |
4 | FK Kozlovice | 23 | 11 | 12 |
5 | Slovan Bzenec | 19 | 11 | 8 |
6 | FC TVD Slavičín | 19 | 13 | 1 |
7 | FK Šumperk | 18 | 12 | 0 |
8 | SFK Elko Holešov | 17 | 12 | -2 |
9 | TJ Skaštice | 17 | 11 | -2 |
10 | TJ Valašské Meziříčí | 16 | 12 | -4 |
11 | 1.HFK Olomouc | 10 | 12 | -12 |
12 | FC Kvasice | 9 | 11 | -7 |
13 | FK Šternberk | 8 | 10 | -9 |
14 | SK Baťov 1930 | 7 | 12 | -15 |
15 | FK Nové Sady | 5 | 12 | -14 |
Sobota 2. 11. 2024 13:30 Pravčice - Žeranovice
Sobota 2. 11. 2024 13:30 Hulín - Břest
Neděle 3. 11. 2024 13:30 Slavkov - Němčice
Neděle 3. 11. 2024 13:30 Bezměrov - Zborovice
Neděle 3. 11. 2024 13:30 Morkovice B - Skaštice B
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Počenice | 24 | 11 | 30 |
2 | Morkovice B | 21 | 11 | 21 |
3 | Němčice | 21 | 9 | 20 |
4 | Žeranovice | 21 | 10 | 17 |
5 | Bezměrov | 16 | 9 | 4 |
6 | Slavkov p. H | 16 | 10 | -1 |
7 | Spartak Hulín | 12 | 9 | -5 |
8 | Zborovice | 10 | 10 | -6 |
9 | Skaštice B | 9 | 10 | -19 |
10 | Břest | 6 | 9 | -15 |
11 | Pravčice | 1 | 10 | -46 |
Sobota 2. 11. 2024 11:00 Chvalčov - Prusinovice
Sobota 2. 11. 2024 10:00 Lubná - Zdounky
Čtvrtek 1. 5. 2025 13:30 Lutopecny - Morkovice
Neděle 3. 11. 2024 10:00 Bezměrov B - Tlumačov
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Chvalčov | 27 | 9 | 82 |
2 | Zdounky | 18 | 8 | 77 |
3 | Morkovice B | 18 | 8 | 30 |
4 | Prusinovice | 18 | 8 | 29 |
5 | Lubná | 15 | 8 | -5 |
6 | Tlumačov | 11 | 8 | -2 |
7 | Lutopecny | 9 | 8 | -31 |
8 | TJ Skaštice | 6 | 7 | -4 |
9 | Kvasice | 4 | 7 | -24 |
10 | Bezměrov B | 3 | 8 | -80 |
11 | Koryčany | 0 | 7 | -72 |
Sobota 2. 11. 2024 15:00 Rusava - Všechovice
Sobota 2. 11. 2024 12:45 Prusinovice - Kvasice
Neděle 3. 11. 2024 11:00 Žeranovice - Chvalčov
Neděle 3. 11. 2024 14:00 Holešov B - Skaštice B
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Žeranovice | 19 | 7 | 48 |
2 | SFK Holešov B | 15 | 6 | 11 |
3 | Rusava | 14 | 6 | 15 |
4 | Chvalčov | 10 | 7 | 4 |
5 | Skaštice B | 10 | 8 | -20 |
6 | Kvasice | 5 | 6 | -12 |
7 | Tatran Všechovice | 4 | 6 | -14 |
8 | Prusinovice | 4 | 8 | -32 |
Čtvrtek 10. 10. 2024 17:00 Skaštice - Kvasice B 4:5
Neděle 20. 10. 2024 10:00 Rymice - Lubná 13:1
Neděle 20. 10. 2024 10:00 Zdounky - Lutopecny 3:2
Neděle 20. 10. 2024 10:00 Těšnovice - Kroměříž C 1:7
Sobota 2. 11. 2024 11:00 Hulín - Skaštice
Neděle 3. 11. 2024 10:00 Zlobice - Těšnovice
Neděle 3. 11. 2024 11:00 Kvasice - Zdounky
Neděle 3. 11. 2024 09:30 Kvasice - Zdounky
Neděle 3. 11. 2024 10:00 Rataje - Skaštice