Sobota 24. 3. 2019 15:00 Juřinka - Provodov
Neděle 24. 3. 2019 15:00 Brumov - Luhačovice
Sobota 24. 3. 2019 15:00 Morkovice - Bystřice pH
Neděle 24. 3. 2019 15:00 Vel. Karlovice - Boršice
Neděle 24. 3. 2019 15:00 Baťov - Hluk
Neděle 24. 3. 2019 15:00 Štítná nVl - Nevšová
Sobota 24. 3. 2019 15:00 Skaštice - Holešov
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | FC Brumov | 31 | 13 | 15 |
2 | TJ Skaštice | 30 | 13 | 33 |
3 | FK Luhačovice | 29 | 13 | 24 |
4 | FC Velké Karlovice | 26 | 13 | 8 |
5 | FC Rak Provodov | 23 | 13 | 12 |
6 | FC Morkovice | 22 | 12 | 15 |
7 | SK Baťov 1930 | 21 | 13 | 12 |
8 | SFK Elko Holešov | 21 | 13 | 3 |
9 | TJ Sokol Nevšová | 18 | 13 | 1 |
10 | TJ Štítná nad Vláří | 18 | 13 | -11 |
11 | FK Bystřice pod Hostýnem | 13 | 12 | -8 |
12 | Spartak Hluk | 13 | 13 | -14 |
13 | TJ Juřinka | 5 | 13 | -10 |
14 | SK Boršice | 0 | 13 | -80 |
Neděle 31. 3. 2019 15:00 Záhlinice - Skaštice B
Neděle 31. 3. 2019 15:00 Zborovice - Mrlínek
Neděle 31. 3. 2019 15:00 Kvasice B - Zdounky
Neděle 31. 3. 2019 15:00 Těšnovice - Střílky
Neděle 31. 3. 2019 15:00 Chvalčov - Komárno
Neděle 31. 3. 2019 15:00 Němčice - Lubná
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Těšnovice | 31 | 13 | 23 |
2 | Zdounky | 29 | 12 | 20 |
3 | Počenice | 25 | 13 | 7 |
4 | Němčice | 24 | 11 | 22 |
5 | Zborovice | 20 | 12 | 4 |
6 | Skaštice B | 20 | 13 | -2 |
7 | Kvasice B | 19 | 13 | 1 |
8 | Záhlinice | 19 | 13 | -1 |
9 | Břest | 18 | 13 | 2 |
10 | Komárno | 18 | 13 | 1 |
11 | Střílky | 16 | 13 | -8 |
12 | Lubná | 13 | 13 | -6 |
13 | Mrlínek | 11 | 13 | -15 |
14 | Chvalčov | 4 | 13 | -48 |
Sobota 13. 4. 2019 12:30 Skaštice - Bystřice p.H.
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | FK Bystřice pod Hostýnem | 21 | 7 | 41 |
2 | Chvalčov | 14 | 8 | 6 |
3 | Lutopecny | 10 | 7 | -11 |
4 | Mrlínek | 6 | 6 | -6 |
5 | TJ Skaštice | 3 | 8 | -30 |
Neděle 14. 4. 2019 10:00
Spartak Hulín - Koryčany B
Neděle 14. 4. 2019 13:00
Skaštice - Ludslavice/Mysločovice
Neděle 14. 4. 2019 13:00
Bezměrov - Němčice/Pravčice
Post | Tým | Body | Z | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Ludslavice | 23 | 8 | 144 |
2 | Bezměrov | 18 | 9 | 37 |
3 | Němčice | 14 | 8 | 6 |
4 | Spartak Hulín | 13 | 6 | 35 |
5 | Sokol Žalkovice | 13 | 9 | 14 |
6 | Koryčany B | 3 | 8 | -134 |
7 | Skaštice | 0 | 8 | -102 |