Tabulka
Details | |
---|---|
Name: | Lubná |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | |
Creation: |
Details | |
---|---|
Name: | Lubná |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | |
Creation: |
Details | |
---|---|
Name: | Lubná |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | |
Creation: |
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 24 | 25 | |
2 | Žeranovice | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | |
3 | Morkovice B | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 57 | 27 | 30 | |
4 | Počenice | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 21 | 30 | |
5 | Slavkov p. H | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 | |
6 | Bezměrov | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 30 | 0 | |
7 | Spartak Hulín | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 35 | -6 | |
8 | Zborovice | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | |
9 | Skaštice B | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 54 | -28 | |
10 | Břest | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 28 | -15 | |
11 | Pravčice | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 65 | -49 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Počenice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | |
2 | Morkovice B | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | |
3 | Žeranovice | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
4 | Němčice | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
5 | Bezměrov | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
6 | Slavkov p. H | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
7 | Skaštice B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | |
8 | Zborovice | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
9 | Břest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
10 | Spartak Hulín | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
11 | Pravčice | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 26 | -17 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | |
2 | Žeranovice | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
3 | Spartak Hulín | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | |
4 | Slavkov p. H | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | |
5 | Bezměrov | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | |
6 | Morkovice B | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 | |
7 | Počenice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
8 | Zborovice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
9 | Břest | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 | |
10 | Skaštice B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | |
11 | Pravčice | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 | -32 |