Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 34 | 13 | 10 | 2 | 1 | 56 | 17 | 39 | |
2 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 44 | 16 | 28 | |
3 | Lutopecny | 23 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | |
4 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 35 | -8 | |
5 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 46 | 22 | 24 | |
6 | Břest | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 21 | 12 | |
7 | Počenice | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
8 | Tučapy | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | |
9 | Záhlinice | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
10 | Zborovice | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | |
11 | Střílky | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 38 | -2 | |
12 | Komárno | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
13 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 44 | -27 | |
14 | ![]() | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 41 | -29 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | |
3 | Břest | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
4 | Střílky | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
6 | Počenice | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
7 | Lutopecny | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
8 | Komárno | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
9 | Němčice | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | |
10 | Záhlinice | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
11 | Tučapy | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
12 | Zborovice | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
13 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | |
14 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
3 | Lutopecny | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
4 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | |
5 | Záhlinice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | |
6 | Zborovice | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
7 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
8 | Tučapy | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
9 | Počenice | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | -18 | |
11 | Břest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
12 | Komárno | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | |
13 | Střílky | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | |
14 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 |