4. kolo | |||
So 21.02., 11:00 | B | Tlumačov – Horní Moštěnice | 4:1 |
So 21.02., 13:00 | B | Lubná – Tečovice | 1:4 |
Ne 22.02., 13:00 | A | Němčice – Roštění | 3:3 |
Ne 22.02., 15:00 | A | Skaštice – Admira Hulín | 2:0 |
Tabulky
Skupina A | |||||||
|
|||||||
# | Tým | PZ | V | R | P | SKÓRE | PB |
|
|||||||
1. | Malenovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:11 | 6 |
2. | Roštění | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:11 | 4 |
3. | Němčice | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:12 | 4 |
4. | Skaštice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
5. | Admira Hulín | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 |
|
|||||||
Skupina B | |||||||
|
|||||||
# | Tým | PZ | V | R | P | SKÓRE | PB |
|
|||||||
1. | Tečovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
2. | Tlumačov | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
3. | Žalkovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
4. | Lubná | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
5. | Horní Moštěnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Nejlepší střelci
1. | Dutkevič | Admira Hulín | 4 |
2. | Škrabana | Roštění | 3 |
Darebvníček Radim | Němčice | 3 | |
Zimčík | Malenovice | 3 | |
Zakopal | Roštění | 3 | |
3. | Votava | Malenovice | 2 |
Tesák | Admira Hulín | 2 | |
Máčala | Tlumačov | 2 | |
Šidlo | Roštění | 2 | |
Bartoň | Malenovice | 2 | |
Zálešák | Tlumačov | 2 | |
Pala | Tečovice | 2 | |
Paspíšilík Radek | Němčice | 2 | |
Mařák | Malenovice | 2 |