Mladší žáci
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | Posledních 5 zápasů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdounky | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 74 | 9 | 65 | VVVVV | |
| 2 | Bezměrov | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 52 | 26 | 26 | VVVPV | |
| 3 | Rymice | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | RVPPV | |
| 4 | Lutopecny | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 | PRVVP | |
| 5 | Martinice | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 34 | -8 | PVRVP | |
| 6 |    Skaštice | 
4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 67 | -42 | RPPPP | |
| 7 | Žeranovice | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 62 | -46 | PPPPP | 
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdounky | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | |
| 2 | Bezměrov | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
| 3 | Martinice | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
| 4 | Rymice | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 5 | Lutopecny | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | |
| 6 |    Skaštice | 
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 37 | -22 | |
| 7 | Žeranovice | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdounky | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 | |
| 2 | Lutopecny | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 3 | Bezměrov | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | |
| 4 | Rymice | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
| 5 | Martinice | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | |
| 6 | Žeranovice | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | |
| 7 |    Skaštice | 
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 
Tabulka o konečné pořadí
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |    Skaštice | 
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | |
| 2 | Žeranovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 3 | Prusinovice | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | -17 | 
Zápasy týmu
| Date | Fixture | Match | Score | 
|---|---|---|---|
| Fri 28 Sep, 17:00 | 1 | Skaštice – Žeranovice | 4 – 2 | 
| Sun 2 Sep, 17:00 | 2 | Rymice – Skaštice | 4 – 0 | 
| Sun 9 Sep, 17:00 | 3 | Skaštice – Martinice | 3 – 4 | 
| Sun 23 Sep, 17:00 | 5 | Skaštice – Bezměrov | 3 – 8 | 
| Sun 30 Sep, 17:00 | 6 | Zdounky – Skaštice | 9 – 0 | 
| Sun 7 Oct, 17:00 | 7 | Skaštice – Lutopecny | 2 – 8 | 
| Sun 14 Oct, 17:00 | 8 | Žeranovice – Skaštice | 6 – 3 | 
| Sun 21 Oct, 17:00 | 9 | Skaštice – Rymice | 2 – 2 | 
| Sun 28 Oct, 17:00 | 10 | Martinice – Skaštice | 2 – 1 | 
| Wed 1 May, 13:00 | 12 | Bezměrov – Skaštice | 4 – 2 | 
| Sun 14 Apr, 13:30 | 13 | Skaštice – Zdounky | 1 – 13 | 
| Sun 21 Apr, 13:30 | 14 | Lutopecny – Skaštice | 5 – 4 | 
Hráči:
Brankáři:
Hyánek Jakub, Šiška Martin
Obránci:
Zůvala Radim, Novák Jonáš, Chupík Vojtěch, Nováková Justýna
Záložníci:
Zaoral Zdeněk, Symerský Petr, Sklenář Lukáš
Útočníci:
Hyánek Filip, Kosatíková Tereza, Nesvadba Jakub, Bureš Miroslav, Neuwirt Viktor, Havlík Milan, Havlíková Karolína
Realizační tým:
Trenér: Motal Lukáš
Asistent trenéra: Konečník Zdeněk ml.
Statistiky:
| Číslo | Post | Jméno | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | 
| 1 | B | Havlík Milan | 6 | |||
| 30 | B | Šiška Martin | 15 | 3 | ||
| 2 | O | Zůvala Radim | 16 | 3 | ||
| 9 | O | Chupík Vojtěch | 16 | |||
| 14 | O | Novák Jonáš | 16 | 1 | ||
| 16 | O | Nováková Justýna | 8 | 1 | ||
| 6 | Z | Hyánek Jakub | 15 | |||
| 8 | Z | Zaoral Zdeněk | 16 | 29 | ||
| 4 | Z | Nesvadba Jakub | 4 | |||
| 3 | U | Bureš Miroslav | 14 | |||
| 5 | U | Havlíková Karolína | 5 | |||
| 7 | U | Symerský Petr | 13 | 1 | ||
| 10 | U | Hyánek Filip | 15 | 3 | ||
| 11 | U | Sklenář Lukáš | 9 | 4 | ||
| 12 | U | Kosatíková Tereza | 11 | 3 | 

																													
													
									
		
 
  Skaštice
Stanovy TJ Skaštice 


