Starší žáci
| Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
| 1 | B | Lach Lukáš | |
| 2 | Z | Bjaček Jiří | |
| 8 | Z | Bjaček Jan | |
| 12 | Z | Bühler Stefan | |
| 14 | Z | Permedla Michael | |
| 9 | Z | Dostál David | |
| 13 | Z | Navrátil Vilém | |
| 3 | Z | Pospíšil Šimon | |
| 9 | Z | Brada Tomáš | |
| 7 | Z | Černín Tomáš | |
| 6 | Z | Horák Petr | |
| 11 | Z | Koňárek Jan | |
| 10 | Z | Kopčil Maximilián | |
| 4 | Z | Kováč Jan | |
| 5 | Z | Výšek Samuel |

Stanovy TJ Skaštice


