Tabulka
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chvalčov | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 144 | 8 | 136 | |
2 | Prusinovice | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 110 | 24 | 86 | |
3 | Zdounky | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 173 | 39 | 134 | |
4 | Morkovice B | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 93 | 46 | 47 | |
5 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 60 | 48 | 12 | |
6 | Tlumačov | 23 | 15 | 7 | 1 | 7 | 54 | 48 | 6 | |
7 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 1 | 9 | 71 | 58 | 13 | |
8 | Lutopecny | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 57 | 72 | -15 | |
9 | Kvasice | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 62 | 79 | -17 | |
10 | Bezměrov B | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 221 | -206 | |
11 | Koryčany | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 207 | -196 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdounky | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 81 | 18 | 63 | |
2 | Chvalčov | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 3 | 51 | |
3 | Prusinovice | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | |
5 | Morkovice B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 27 | 15 | |
6 | Tlumačov | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | |
7 | Lutopecny | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | |
8 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 32 | 7 | |
9 | Kvasice | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 46 | -6 | |
10 | Koryčany | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 106 | -101 | |
11 | Bezměrov B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 121 | -116 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chvalčov | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 90 | 5 | 85 | |
2 | Prusinovice | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 14 | 46 | |
3 | Zdounky | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 92 | 21 | 71 | |
4 | Morkovice B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 19 | 32 | |
5 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 26 | 6 | |
7 | Tlumačov | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 24 | 6 | |
8 | Kvasice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 | |
9 | Lutopecny | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 42 | -20 | |
10 | Bezměrov B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 100 | -90 | |
11 | Koryčany | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 101 | -95 |