Tabulka
Details | |
---|---|
Name: | Spartak Hluk |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | http://www.spartakhluk.cz |
Creation: | 1932 |
Details | |
---|---|
Name: | Spartak Hluk |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | http://www.spartakhluk.cz |
Creation: | 1932 |
Details | |
---|---|
Name: | Spartak Hluk |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | http://www.spartakhluk.cz |
Creation: | 1932 |
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 | 21 | 49 | |
2 | ![]() | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 | |
3 | ![]() | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 59 | 50 | 9 | |
4 | ![]() | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 50 | 42 | 8 | |
5 | TJ Valašské Meziříčí | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 39 | 11 | |
6 | ![]() | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 52 | 34 | 18 | |
7 | ![]() | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 47 | 52 | -5 | |
8 | FK Šternberk | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 37 | -7 | |
9 | ![]() | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 50 | -10 | |
10 | ![]() | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 33 | 49 | -16 | |
11 | ![]() | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 41 | 53 | -12 | |
12 | ![]() | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 37 | 49 | -12 | |
13 | ![]() | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 31 | 59 | -28 | |
14 | ![]() | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 42 | 48 | -6 | |
15 | ![]() | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 35 | 66 | -31 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | |
2 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 14 | 22 | |
3 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | |
4 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 15 | 17 | |
6 | TJ Valašské Meziříčí | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 17 | 11 | |
7 | FK Šternberk | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | |
8 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | |
9 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | |
10 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
11 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 | |
12 | ![]() | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 | |
13 | ![]() | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
14 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | |
15 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 29 | -14 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 10 | 19 | |
2 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
3 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
4 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | |
5 | TJ Valašské Meziříčí | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
6 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
7 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 24 | -9 | |
8 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 28 | -6 | |
9 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | |
10 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
11 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | |
12 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 26 | -10 | |
13 | FK Šternberk | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
14 | ![]() | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | |
15 | ![]() | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 49 | -36 |