Tabulka
Details | |
---|---|
Name: | Sokol Mladcová |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | |
Creation: |
Details | |
---|---|
Name: | Sokol Mladcová |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | |
Creation: |
Details | |
---|---|
Name: | Sokol Mladcová |
Coach: | |
Venue: | |
Website: | |
Creation: |
Tabulka celkem
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 14 | 31 | |
2 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | |
3 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
4 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | |
5 | FK Šternberk | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 26 | 3 | |
7 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
8 | ![]() | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 36 | 28 | 8 | |
9 | Rýmařov | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 30 | -4 | |
10 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
11 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 35 | 33 | 2 | |
12 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
13 | Kostelec na Hané | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
14 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | |
15 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 32 | -21 | |
16 | Nový Jičín | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 38 | -26 |
Tabulka doma
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
4 | FK Šternberk | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
6 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
7 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
8 | Kostelec na Hané | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
9 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
10 | Rýmařov | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
11 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
12 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
13 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
14 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
15 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
16 | Nový Jičín | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Tabulka venku
Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
4 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
8 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
9 | Rýmařov | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
10 | FK Šternberk | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | |
11 | Nový Jičín | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
12 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
13 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
14 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
15 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | |
16 | Kostelec na Hané | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 |