Tabulka
| Details | |
|---|---|
| Name: | SK Baťov 1930 |
| Coach: | |
| Venue: | |
| Website: | https://www.facebook.com/skbatov1930/ |
| Creation: | 1930 |
| Details | |
|---|---|
| Name: | SK Baťov 1930 |
| Coach: | |
| Venue: | |
| Website: | https://www.facebook.com/skbatov1930/ |
| Creation: | 1930 |
| Details | |
|---|---|
| Name: | SK Baťov 1930 |
| Coach: | |
| Venue: | |
| Website: | https://www.facebook.com/skbatov1930/ |
| Creation: | 1930 |
Tabulka celkem
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Němčice | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 61 | 14 | 47 | |
| 2 | Skaštice | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 51 | 12 | 39 | |
| 3 | Žeranovice | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | |
| 4 | Kvasice | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 21 | 26 | |
| 5 | Břest | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 16 | 29 | |
| 6 | Slavkov p. H | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 37 | 2 | |
| 7 | Zborovice | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 46 | -7 | |
| 8 | Bezměrov | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 37 | 46 | -9 | |
| 9 | Obec Martinice | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 31 | 1 | |
| 10 | Střílky | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 39 | -10 | |
| 11 | Počenice | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 44 | -14 | |
| 12 | Rataje | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 40 | -23 | |
| 13 | Záhlinice | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 22 | 74 | -52 | |
| 14 | Žalkovice | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 73 | -49 |
Tabulka doma
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Němčice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | |
| 2 | Kvasice | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | |
| 3 | Žeranovice | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | |
| 4 | Skaštice | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
| 5 | Střílky | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
| 6 | Obec Martinice | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
| 7 | Břest | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
| 8 | Zborovice | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
| 9 | Bezměrov | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | |
| 10 | Slavkov p. H | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | |
| 11 | Žalkovice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 34 | -14 | |
| 12 | Počenice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
| 13 | Rataje | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
| 14 | Záhlinice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 |
Tabulka venku
| Post | Tým | Body | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skaštice | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | |
| 2 | Němčice | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | Slavkov p. H | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
| 4 | Břest | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | |
| 5 | Žeranovice | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| 6 | Kvasice | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | |
| 7 | Bezměrov | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
| 8 | Počenice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
| 9 | Zborovice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | |
| 10 | Rataje | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | |
| 11 | Záhlinice | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | |
| 12 | Obec Martinice | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
| 13 | Střílky | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | |
| 14 | Žalkovice | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 39 | -35 |

Stanovy TJ Skaštice


